![[βοΈWORLD 2] +1 Tongue Escapeπ icon](/media/c5b565b2f4c77b2b.png)
Player count over time
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-10-09T17:00:50.390Z | 19160 |
| 2026-10-09T17:21:10.757Z | 18975 |
| 2026-10-09T17:40:51.722Z | 19200 |
| 2026-10-09T18:01:14.874Z | 19832 |
| 2026-10-09T18:20:47.849Z | 18320 |
| 2026-10-09T18:40:50.056Z | 18279 |
| 2026-10-09T19:00:48.214Z | 17583 |
| 2026-10-09T19:20:50.322Z | 17210 |
| 2026-10-09T19:40:49.402Z | 16840 |
| 2026-10-09T20:00:48.990Z | 16075 |
| 2026-10-09T20:20:51.001Z | 15653 |
| 2026-10-09T20:40:48.124Z | 15122 |
| 2026-10-09T21:00:46.903Z | 14472 |
| 2026-10-09T21:20:46.682Z | 14321 |
| 2026-10-09T21:40:50.405Z | 14238 |
| 2026-10-09T22:00:46.848Z | 14261 |
| 2026-10-09T22:20:46.824Z | 14055 |
| 2026-10-09T22:31:45.274Z | 14283 |
| 2026-10-09T22:50:48.416Z | 11916 |
| 2026-10-09T23:10:49.338Z | 10952 |
| 2026-10-09T23:21:00.916Z | 12856 |
| 2026-10-09T23:40:50.014Z | 14523 |
| 2026-10-09T23:50:53.689Z | 15125 |
| 2026-10-10T00:01:47.630Z | 14711 |
| 2026-10-10T00:20:52.020Z | 18613 |
| 2026-10-10T00:30:58.929Z | 19429 |
| 2026-10-10T00:50:51.198Z | 20312 |
| 2026-10-10T01:01:05.732Z | 20569 |
| 2026-10-10T01:20:47.533Z | 21051 |
| 2026-10-10T01:30:59.711Z | 20983 |
| 2026-10-10T01:50:49.034Z | 21163 |
| 2026-10-10T02:01:12.384Z | 20897 |
| 2026-10-10T02:20:43.596Z | 20459 |
| 2026-10-10T02:30:55.622Z | 20442 |
| 2026-10-10T02:50:46.880Z | 20011 |
| 2026-10-10T03:01:18.197Z | 20011 |
| 2026-10-10T03:20:52.771Z | 19965 |
| 2026-10-10T03:31:02.485Z | 19942 |
| 2026-10-10T03:44:24.030Z | 19601 |
| 2026-10-10T04:01:17.522Z | 19190 |
| 2026-10-10T04:20:47.472Z | 18850 |
| 2026-10-10T04:30:55.720Z | 18704 |
| 2026-10-10T04:50:48.083Z | 18650 |
| 2026-10-10T05:01:19.481Z | 18520 |
| 2026-10-10T05:20:56.810Z | 18623 |
| 2026-10-10T05:31:04.079Z | 18312 |
| 2026-10-10T05:50:57.499Z | 19005 |
| 2026-10-10T06:01:28.593Z | 18939 |
| 2026-10-10T06:20:57.007Z | 19719 |
| 2026-10-10T06:31:09.089Z | 19886 |
1 hour
24 hours
7 days
30 days
24h peak
Oct 9, 2026
7d peak
Oct 3, 2026
Observed peak
recorded Sep 13, 2026
24h average
mean concurrent
vs same hour last week
34.4K on Oct 3, 7:00 AM
Rank by players now
of 385 games with a fresh eligible snapshot
Rank 7 days ago
of 427 games eligible that week
Stability (7d)
volatility coefficient 0.46
About [βοΈWORLD 2] +1 Tongue Escapeπ
π Welcome to +1 Tongue Escape! π HOW TO PLAY: β‘ Extend your tongue and use it to reach new platforms! π Slide across your tongue to move through the obstacle course. πͺ Upgrade your tongue and unlock new abilities as you progress. π Race through challenging stages and avoid falling behind! π Climb the leaderboards and become the BEST tongue master on the server. π Keep moving forward, but one wrong move could send you all the way back! π± Think you have what it takes to escape? LIKE the game and join the GROUP for Rewards! π
Game facts
Visits
lifetime, from Roblox
Favorites
lifetime, from Roblox
Likes
95% of 300.9K votes
Dislikes
from Roblox votes
Rating
π share of votes
Server capacity
max players per server
Released
on Roblox
Last game update
Oct 9, 2026
Developer: dot x ast
Engagement rates
Visits / day
over 31 days Β· 821 obs
Favorites / day
over 31 days Β· 821 obs
Likes / day
over 10 days Β· 317 obs
Rating movement
92% β 95%
Favorites / M visits
size-normalised engagement
Votes / M visits
size-normalised engagement
Estimated session length
high confidence Β· estimate
Estimate How session length is calculated
Peak history
| # | Peak players | Recorded |
|---|---|---|
| 1 | 57,280 | Sep 13, 5:00 PM |
| 2 | 47,079 | Oct 3, 2:00 PM |
| 3 | 46,242 | Sep 27, 4:00 PM |
| 4 | 42,851 | Sep 26, 4:00 PM |
| 5 | 39,065 | Oct 4, 2:00 PM |
Peaks are the highest readings we've recorded, kept at least 24 hours apart so one spike doesn't fill the list.
When is [βοΈWORLD 2] +1 Tongue Escapeπ busiest?
Best times: Sunday 3β6 PM and Saturday 12β6 PM (UTC, around 43.6K players at the peak window).
Quieter windows: Thursday 5β8 AM and Wednesday 5β8 AM (UTC) β lower player counts, emptier servers.
By day of week
- Sun33.4K
- Mon21.8K
- Tue18.9K
- Wed20.2K
- Thu18.4K
- Fri20K
- Sat28.6K
Advanced: full-week heatmap
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sun 0:00 β average 28.1K players | Sun 1:00 β average 28.8K players | Sun 2:00 β average 28.9K players | Sun 3:00 β average 27.2K players | Sun 4:00 β average 25.1K players | Sun 5:00 β average 24.3K players | Sun 6:00 β average 27.7K players | Sun 7:00 β average 29.3K players | Sun 8:00 β average 29.7K players | Sun 9:00 β average 31.6K players | Sun 10:00 β average 34K players | Sun 11:00 β average 36.3K players | Sun 12:00 β average 39.1K players | Sun 13:00 β average 41.7K players | Sun 14:00 β average 42.4K players | Sun 15:00 β average 43.7K players | Sun 16:00 β average 44.2K players | Sun 17:00 β average 43K players | Sun 18:00 β average 41.8K players | Sun 19:00 β average 38.4K players | Sun 20:00 β average 32.6K players | Sun 21:00 β average 29.5K players | Sun 22:00 β average 28.2K players | Sun 23:00 β average 27.2K players |
| Mon | Mon 0:00 β average 26.3K players | Mon 1:00 β average 24.5K players | Mon 2:00 β average 21.9K players | Mon 3:00 β average 18.7K players | Mon 4:00 β average 16.5K players | Mon 5:00 β average 15.9K players | Mon 6:00 β average 15.2K players | Mon 7:00 β average 15.5K players | Mon 8:00 β average 15.6K players | Mon 9:00 β average 18K players | Mon 10:00 β average 21K players | Mon 11:00 β average 23.7K players | Mon 12:00 β average 25.6K players | Mon 13:00 β average 26.5K players | Mon 14:00 β average 26.5K players | Mon 15:00 β average 27.1K players | Mon 16:00 β average 26.7K players | Mon 17:00 β average 26.3K players | Mon 18:00 β average 24.7K players | Mon 19:00 β average 22.7K players | Mon 20:00 β average 20.8K players | Mon 21:00 β average 21K players | Mon 22:00 β average 21.6K players | Mon 23:00 β average 21.4K players |
| Tue | Tue 0:00 β average 22.4K players | Tue 1:00 β average 21.4K players | Tue 2:00 β average 19K players | Tue 3:00 β average 15.7K players | Tue 4:00 β average 13.8K players | Tue 5:00 β average 13.3K players | Tue 6:00 β average 13.1K players | Tue 7:00 β average 12.9K players | Tue 8:00 β average 13.2K players | Tue 9:00 β average 15.9K players | Tue 10:00 β average 18.7K players | Tue 11:00 β average 20.9K players | Tue 12:00 β average 22.7K players | Tue 13:00 β average 23.5K players | Tue 14:00 β average 23.2K players | Tue 15:00 β average 23.4K players | Tue 16:00 β average 22.7K players | Tue 17:00 β average 22.2K players | Tue 18:00 β average 21.1K players | Tue 19:00 β average 19.1K players | Tue 20:00 β average 17.7K players | Tue 21:00 β average 18.4K players | Tue 22:00 β average 18.9K players | Tue 23:00 β average 19.4K players |
| Wed | Wed 0:00 β average 22.5K players | Wed 1:00 β average 22.4K players | Wed 2:00 β average 22K players | Wed 3:00 β average 16.5K players | Wed 4:00 β average 14.3K players | Wed 5:00 β average 13.1K players | Wed 6:00 β average 12.6K players | Wed 7:00 β average 12.7K players | Wed 8:00 β average 13.7K players | Wed 9:00 β average 16.1K players | Wed 10:00 β average 19.1K players | Wed 11:00 β average 22.5K players | Wed 12:00 β average 24.1K players | Wed 13:00 β average 24.8K players | Wed 14:00 β average 25.2K players | Wed 15:00 β average 25.4K players | Wed 16:00 β average 25.5K players | Wed 17:00 β average 24.7K players | Wed 18:00 β average 22.4K players | Wed 19:00 β average 21.1K players | Wed 20:00 β average 19.8K players | Wed 21:00 β average 20.6K players | Wed 22:00 β average 21.8K players | Wed 23:00 β average 23.8K players |
| Thu | Thu 0:00 β average 21.4K players | Thu 1:00 β average 20.4K players | Thu 2:00 β average 17.5K players | Thu 3:00 β average 14.4K players | Thu 4:00 β average 12.8K players | Thu 5:00 β average 12.3K players | Thu 6:00 β average 12K players | Thu 7:00 β average 12.1K players | Thu 8:00 β average 12.7K players | Thu 9:00 β average 14.8K players | Thu 10:00 β average 19.1K players | Thu 11:00 β average 22.2K players | Thu 12:00 β average 21.5K players | Thu 13:00 β average 20.8K players | Thu 14:00 β average 21.1K players | Thu 15:00 β average 23.1K players | Thu 16:00 β average 22.5K players | Thu 17:00 β average 19.9K players | Thu 18:00 β average 20.1K players | Thu 19:00 β average 20.4K players | Thu 20:00 β average 19K players | Thu 21:00 β average 19.3K players | Thu 22:00 β average 19.9K players | Thu 23:00 β average 18K players |
| Fri | Fri 0:00 β average 20.9K players | Fri 1:00 β average 19.2K players | Fri 2:00 β average 17.4K players | Fri 3:00 β average 15K players | Fri 4:00 β average 14.2K players | Fri 5:00 β average 13.7K players | Fri 6:00 β average 14K players | Fri 7:00 β average 14.6K players | Fri 8:00 β average 15.4K players | Fri 9:00 β average 16.6K players | Fri 10:00 β average 19.1K players | Fri 11:00 β average 22.4K players | Fri 12:00 β average 25.5K players | Fri 13:00 β average 26.5K players | Fri 14:00 β average 27.1K players | Fri 15:00 β average 26.4K players | Fri 16:00 β average 25.1K players | Fri 17:00 β average 24.5K players | Fri 18:00 β average 23.3K players | Fri 19:00 β average 23.2K players | Fri 20:00 β average 21.4K players | Fri 21:00 β average 20.6K players | Fri 22:00 β average 19.5K players | Fri 23:00 β average 19.3K players |
| Sat | Sat 0:00 β average 22.4K players | Sat 1:00 β average 24.2K players | Sat 2:00 β average 23.5K players | Sat 3:00 β average 22.5K players | Sat 4:00 β average 20.9K players | Sat 5:00 β average 21.2K players | Sat 6:00 β average 23.3K players | Sat 7:00 β average 27.9K players | Sat 8:00 β average 28.6K players | Sat 9:00 β average 29.3K players | Sat 10:00 β average 30.5K players | Sat 11:00 β average 33.5K players | Sat 12:00 β average 37.7K players | Sat 13:00 β average 41K players | Sat 14:00 β average 41.1K players | Sat 15:00 β average 37.2K players | Sat 16:00 β average 39.5K players | Sat 17:00 β average 38.2K players | Sat 18:00 β average 35.6K players | Sat 19:00 β average 34.6K players | Sat 20:00 β average 31.9K players | Sat 21:00 β average 28.1K players | Sat 22:00 β average 26.4K players | Sat 23:00 β average 25.9K players |
Bloxism Score
A 0β100 composite of popularity, rating, growth and stability. How it's calculated
- PopularityΓ0.4
- 43
- RatingΓ0.25
- 95
- GrowthΓ0.2
- 0
- StabilityΓ0.15
- 54
Recent observations
| Recorded | Players | Rating |
|---|---|---|
| Oct 10, 6:31 AM | 19,886 | 95% |
| Oct 10, 6:20 AM | 19,719 | 95% |
| Oct 10, 6:01 AM | 18,939 | 95% |
| Oct 10, 5:50 AM | 19,005 | 95% |
| Oct 10, 5:31 AM | 18,312 | 95% |
| Oct 10, 5:20 AM | 18,623 | 95% |
| Oct 10, 5:01 AM | 18,520 | 95% |
| Oct 10, 4:50 AM | 18,650 | 95% |
| Oct 10, 4:30 AM | 18,704 | 95% |
| Oct 10, 4:20 AM | 18,850 | 95% |
| Oct 10, 4:01 AM | 19,190 | 95% |
| Oct 10, 3:44 AM | 19,601 | 95% |
| Oct 10, 3:31 AM | 19,942 | 95% |
| Oct 10, 3:20 AM | 19,965 | 95% |
| Oct 10, 3:01 AM | 20,011 | 95% |
| Oct 10, 2:50 AM | 20,011 | 95% |
| Oct 10, 2:30 AM | 20,442 | 95% |
| Oct 10, 2:20 AM | 20,459 | 95% |
| Oct 10, 2:01 AM | 20,897 | 95% |
| Oct 10, 1:50 AM | 21,163 | 95% |
| Oct 10, 1:30 AM | 20,983 | 95% |
| Oct 10, 1:20 AM | 21,051 | 95% |
| Oct 10, 1:01 AM | 20,569 | 95% |
| Oct 10, 12:50 AM | 20,312 | 95% |
| Oct 10, 12:30 AM | 19,429 | 95% |
| Oct 10, 12:20 AM | 18,613 | 95% |
| Oct 10, 12:01 AM | 14,711 | 95% |
| Oct 9, 11:50 PM | 15,125 | 95% |
| Oct 9, 11:40 PM | 14,523 | 95% |
| Oct 9, 11:21 PM | 12,856 | 95% |
| Oct 9, 11:10 PM | 10,952 | 95% |
| Oct 9, 10:50 PM | 11,916 | 95% |
| Oct 9, 10:31 PM | 14,283 | 95% |
| Oct 9, 10:20 PM | 14,055 | 95% |
| Oct 9, 10:00 PM | 14,261 | 95% |
| Oct 9, 9:40 PM | 14,238 | 95% |
| Oct 9, 9:20 PM | 14,321 | 95% |
| Oct 9, 9:00 PM | 14,472 | 95% |
| Oct 9, 8:40 PM | 15,122 | 95% |
| Oct 9, 8:20 PM | 15,653 | 95% |
| Oct 9, 8:00 PM | 16,075 | 95% |
| Oct 9, 7:40 PM | 16,840 | 95% |
| Oct 9, 7:20 PM | 17,210 | 95% |
| Oct 9, 7:00 PM | 17,583 | 95% |
| Oct 9, 6:40 PM | 18,279 | 95% |
| Oct 9, 6:20 PM | 18,320 | 95% |
| Oct 9, 6:01 PM | 19,832 | 95% |
| Oct 9, 5:40 PM | 19,200 | 95% |
| Oct 9, 5:21 PM | 18,975 | 95% |
| Oct 9, 5:00 PM | 19,160 | 95% |
Tracked automatically from Roblox's public APIs. Compare this game on the live charts or browse the full directory.
Discussion
Be useful and kind. Community guidelines
Loading commentsβ¦
Sign in with Roblox to join this discussion.
