
Player count over time
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-08-31T21:30:52.900Z | 7887 |
| 2026-08-31T22:20:53.557Z | 7716 |
| 2026-08-31T23:10:53.192Z | 7620 |
| 2026-09-01T00:01:00.610Z | 7652 |
| 2026-09-01T00:50:52.652Z | 7826 |
| 2026-09-01T01:40:52.044Z | 7075 |
| 2026-09-01T02:30:30.346Z | 5844 |
| 2026-09-01T03:20:26.963Z | 4695 |
| 2026-09-01T04:10:24.097Z | 3645 |
| 2026-09-01T05:00:30.970Z | 3074 |
| 2026-09-01T05:50:34.926Z | 2657 |
| 2026-09-01T06:40:34.812Z | 2525 |
| 2026-09-01T07:30:49.538Z | 2565 |
| 2026-09-01T08:20:31.912Z | 2871 |
| 2026-09-01T09:10:37.596Z | 3114 |
| 2026-09-01T10:00:49.909Z | 3758 |
| 2026-09-01T10:50:33.345Z | 4091 |
| 2026-09-01T11:40:39.714Z | 4636 |
| 2026-09-01T12:30:43.332Z | 4556 |
| 2026-09-01T13:20:34.887Z | 5724 |
| 2026-09-01T14:10:34.921Z | 6344 |
| 2026-09-01T15:00:47.799Z | 6677 |
| 2026-09-01T15:50:33.137Z | 6897 |
| 2026-09-01T16:40:33.223Z | 6961 |
| 2026-09-01T17:30:42.728Z | 7254 |
| 2026-09-01T18:20:34.147Z | 7335 |
| 2026-09-01T19:10:34.766Z | 7382 |
| 2026-09-01T20:10:18.581Z | 7484 |
| 2026-09-01T21:00:17.003Z | 7204 |
| 2026-09-01T21:50:07.666Z | 7258 |
| 2026-09-01T22:40:09.893Z | 7360 |
| 2026-09-01T23:30:10.463Z | 7343 |
| 2026-09-02T00:20:06.956Z | 7695 |
| 2026-09-02T01:10:08.626Z | 7383 |
| 2026-09-02T02:00:09.496Z | 6238 |
| 2026-09-02T02:50:16.384Z | 5065 |
| 2026-09-02T03:40:07.342Z | 3953 |
| 2026-09-02T04:30:15.326Z | 3244 |
| 2026-09-02T05:20:08.508Z | 2799 |
| 2026-09-02T06:10:09.290Z | 2543 |
| 2026-09-02T07:00:40.130Z | 2426 |
| 2026-09-02T07:50:19.249Z | 2513 |
| 2026-09-02T08:40:10.633Z | 2682 |
| 2026-09-02T09:30:07.715Z | 2915 |
| 2026-09-02T10:20:11.620Z | 3432 |
| 2026-09-02T11:10:19.179Z | 3742 |
| 2026-09-02T12:00:18.564Z | 4239 |
| 2026-09-02T12:50:10.052Z | 4894 |
| 2026-09-02T13:40:13.218Z | 5688 |
| 2026-09-02T14:30:26.059Z | 6328 |
1 hour
24 hours
7 days
30 days
24h peak
Sep 2, 2026
7d peak
Aug 30, 2026
Observed peak
recorded Jul 16, 2026
24h average
mean concurrent
vs same hour last week
needs a week of history
Rank by players now
of 276 games with a fresh eligible snapshot
Rank 7 days ago
needs a week of history
Stability (7d)
volatility coefficient 0.35
About Emergency Response: Liberty County
🚔 Chase criminals, rescue civilians, race through the streets, and make a name for yourself in Liberty County! Emergency Response: Liberty County is an emergency services simulation game. Play as a Civilian, criminal, transportation worker, police officer, sheriff deputy, or firefighter! On the civilian team, work jobs from a farmer to a hospital worker. Police, fire, and DOT roleplay simulator.
Game facts
Visits
lifetime, from Roblox
Favorites
lifetime, from Roblox
Likes
91% of 1.3M votes
Dislikes
from Roblox votes
Rating
👍 share of votes
Server capacity
max players per server
Released
on Roblox
Last game update
Aug 31, 2026
Developer: Police Roleplay Community
Engagement rates
Visits / day
over 48 days · 1116 obs
Favorites / day
over 48 days · 1116 obs
Likes / day
over 10 days · 236 obs
Rating movement
91% → 91%
Favorites / M visits
size-normalised engagement
Votes / M visits
size-normalised engagement
Estimated session length
high confidence · estimate
Estimate How session length is calculated
Passes & prices
12 passes for sale, 75 Robux to 750 Robux. Prices are what Roblox lists today — Roblox does not publish how many have sold, so this is a price list, not sales or earnings.
Instant RefuelTired of waiting for you car to fill up at the pump? This pass will instantly refill your car's gas to full in just a click!75 Robux
Permanent ScannerThe scanner can be used to view police radio chat and the locations of nearby cops. This pass will give the scanner permanently, so you won't have to ever buy a new one! NOTE: The scanner can be active for 7 minutes at a time. There is a 5 minute "recharge" cooldown between uses.85 Robux
Premium HousingThis will allow you to purchase a two story home, change the color of your house, and give you access to spawn a car in your house's garage.135 Robux
Electric VehiclesThis pass allows you to purchase Electric Vehicles in game! EV's are much more efficient. You can recharge them for much cheaper than regular cars, or even slow charge for free! NOTE: You'll still need to purchase each Electric Vehicle with in-game currency. 175 Robux
Big Guns**Big guns: ** This pass gives you access to special guns. These guns are bigger, badder, and heavier than the regular guns. You will still have to buy the guns with game cash. This only gives you access.185 Robux
Classic CarsThis gamepass allows you to buy all classic cars types! NOTE: You will get a FREE starter classic car with this pass. You will need to spend game cash to buy more classic cars, however prices are lower than normal cars.200 Robux
Unlawful UpgradesTake full control of your mafia with this criminal upgrade pass! Here's everything you get: - Ability to adjust payout percentage for mafia members. - Increase mafia member limit from 4 to 6 people. - 25% increased reward for all robberies (with or without mafia).250 Robux
Detective PassThis gamepass gives you special detective perks in the game. This includes: undercover car package (visor lights and texture), undercover uniform, and detective tools. No additional purchases necessary to use. Undercover package available on all police cars.300 Robux
Premium JobsGain access to join Premium Civilian Jobs! These jobs typically carry more power and responsibility within Liberty County. Play an effective role in the County's workforce! Currently only the Judge job is available. As a Judge, you're able to decide the fate of arrested criminals in court!400 Robux
FD Special OperationsThe Special Operations pass gives you special gear for HAZMAT, Technical Rescue, and Water Rescue! Here's what you get: - Special Operations Truck - HAZMAT Suits: Level A & B - HAZMAT Tools: Wash station, Tent, Neutralizer - Water Rescue Tools: Live saver, Life vest - Tech Rescue Tools: Safety rope400 Robux
Emergency Vehicle CustomizationThis gamepass gives you instant access to customize any emergency vehicle! You can remove the light bar, push bar, spotlight, etc. This also comes with the option to add extra lights and accessories to your car, such as window lights, antennas, ALPRs, wraparounds, and more! You do not have to buy separate vehicles.400 Robux
SWAT TeamThis pass gives you access to all of the SWAT content! This includes: tactical uniform, tactical vest, battering ram, armored truck, G36C rifle, sniper, and the SWAT vehicle texture. NOTE: The bearcat armored truck will be unlocked at rank 3.750 Robux
Badges
Fearless Firefighter
772.5K awarded+279 today
Hard Worker
914K awarded+234 today
Honorable Crime Fighter
635.4K awarded+229 today
Most Wanted
2.6M awarded+1K today
Veteran
4.3M awarded+2.1K today
I Met A PRC Admin!
5K awarded
Paid Access Supporter
1.4M awarded+31 today
Police Week 2026
70.5K awarded
Peak history
| # | Peak players | Recorded |
|---|---|---|
| 1 | 13,354 | Jul 16, 8:00 PM |
| 2 | 13,318 | Jul 28, 8:00 PM |
| 3 | 13,242 | Jul 27, 7:00 PM |
| 4 | 13,185 | Jul 21, 7:00 PM |
| 5 | 13,136 | Jul 20, 7:00 PM |
Peaks are the highest readings we've recorded, kept at least 24 hours apart so one spike doesn't fill the list.
When is Emergency Response: Liberty County busiest?
Best times: Sunday 6–9 PM, Saturday 6–10 PM and Tuesday 6–10 PM (UTC, around 11.8K players at the peak window).
Quieter windows: Wednesday 6–9 AM and Tuesday 6–9 AM (UTC) — lower player counts, emptier servers.
By day of week
- Sun8.2K
- Mon7.6K
- Tue7.3K
- Wed7.4K
- Thu7.6K
- Fri7.6K
- Sat7.8K
Advanced: full-week heatmap
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sun 0:00 — average 8.9K players | Sun 1:00 — average 9.1K players | Sun 2:00 — average 9K players | Sun 3:00 — average 8.5K players | Sun 4:00 — average 7.4K players | Sun 5:00 — average 6.2K players | Sun 6:00 — average 5.2K players | Sun 7:00 — average 4.8K players | Sun 8:00 — average 4.7K players | Sun 9:00 — average 4.8K players | Sun 10:00 — average 5.1K players | Sun 11:00 — average 5.5K players | Sun 12:00 — average 6.2K players | Sun 13:00 — average 7.2K players | Sun 14:00 — average 8.4K players | Sun 15:00 — average 9.3K players | Sun 16:00 — average 9.9K players | Sun 17:00 — average 11.1K players | Sun 18:00 — average 11.8K players | Sun 19:00 — average 12K players | Sun 20:00 — average 11.7K players | Sun 21:00 — average 10.9K players | Sun 22:00 — average 10.2K players | Sun 23:00 — average 9.7K players |
| Mon | Mon 0:00 — average 9.6K players | Mon 1:00 — average 9.2K players | Mon 2:00 — average 8.5K players | Mon 3:00 — average 7.3K players | Mon 4:00 — average 6K players | Mon 5:00 — average 4.6K players | Mon 6:00 — average 4.2K players | Mon 7:00 — average 3.9K players | Mon 8:00 — average 4K players | Mon 9:00 — average 4.5K players | Mon 10:00 — average 4.8K players | Mon 11:00 — average 5.4K players | Mon 12:00 — average 6.1K players | Mon 13:00 — average 7K players | Mon 14:00 — average 7.9K players | Mon 15:00 — average 8.8K players | Mon 16:00 — average 9.4K players | Mon 17:00 — average 10.1K players | Mon 18:00 — average 10.8K players | Mon 19:00 — average 10.7K players | Mon 20:00 — average 11K players | Mon 21:00 — average 10.5K players | Mon 22:00 — average 9.7K players | Mon 23:00 — average 8.8K players |
| Tue | Tue 0:00 — average 8.9K players | Tue 1:00 — average 9K players | Tue 2:00 — average 8.1K players | Tue 3:00 — average 6.8K players | Tue 4:00 — average 5.6K players | Tue 5:00 — average 4.6K players | Tue 6:00 — average 4.1K players | Tue 7:00 — average 3.9K players | Tue 8:00 — average 3.9K players | Tue 9:00 — average 4.2K players | Tue 10:00 — average 4.6K players | Tue 11:00 — average 5.3K players | Tue 12:00 — average 6.1K players | Tue 13:00 — average 7.1K players | Tue 14:00 — average 7.8K players | Tue 15:00 — average 8.3K players | Tue 16:00 — average 9.4K players | Tue 17:00 — average 8.8K players | Tue 18:00 — average 10.8K players | Tue 19:00 — average 11K players | Tue 20:00 — average 11K players | Tue 21:00 — average 9.9K players | Tue 22:00 — average 9.5K players | Tue 23:00 — average 9.1K players |
| Wed | Wed 0:00 — average 9.2K players | Wed 1:00 — average 9K players | Wed 2:00 — average 8K players | Wed 3:00 — average 7.2K players | Wed 4:00 — average 5.9K players | Wed 5:00 — average 4.7K players | Wed 6:00 — average 4.1K players | Wed 7:00 — average 3.7K players | Wed 8:00 — average 3.9K players | Wed 9:00 — average 4.3K players | Wed 10:00 — average 4.7K players | Wed 11:00 — average 5.1K players | Wed 12:00 — average 5.7K players | Wed 13:00 — average 6.8K players | Wed 14:00 — average 7.9K players | Wed 15:00 — average 9K players | Wed 16:00 — average 9.6K players | Wed 17:00 — average 9.8K players | Wed 18:00 — average 10.2K players | Wed 19:00 — average 10.7K players | Wed 20:00 — average 10.9K players | Wed 21:00 — average 10.3K players | Wed 22:00 — average 9.7K players | Wed 23:00 — average 9K players |
| Thu | Thu 0:00 — average 8.9K players | Thu 1:00 — average 9K players | Thu 2:00 — average 8.3K players | Thu 3:00 — average 6.9K players | Thu 4:00 — average 5.8K players | Thu 5:00 — average 4.7K players | Thu 6:00 — average 4.3K players | Thu 7:00 — average 4.1K players | Thu 8:00 — average 4K players | Thu 9:00 — average 4.3K players | Thu 10:00 — average 4.8K players | Thu 11:00 — average 5.4K players | Thu 12:00 — average 6.3K players | Thu 13:00 — average 7.1K players | Thu 14:00 — average 8.1K players | Thu 15:00 — average 8.5K players | Thu 16:00 — average 9.2K players | Thu 17:00 — average 9.7K players | Thu 18:00 — average 10.4K players | Thu 19:00 — average 10.7K players | Thu 20:00 — average 11.1K players | Thu 21:00 — average 10.4K players | Thu 22:00 — average 9.5K players | Thu 23:00 — average 8.8K players |
| Fri | Fri 0:00 — average 8.8K players | Fri 1:00 — average 8.7K players | Fri 2:00 — average 8.6K players | Fri 3:00 — average 7.1K players | Fri 4:00 — average 5.9K players | Fri 5:00 — average 4.8K players | Fri 6:00 — average 4.3K players | Fri 7:00 — average 4.1K players | Fri 8:00 — average 4.2K players | Fri 9:00 — average 4.4K players | Fri 10:00 — average 4.7K players | Fri 11:00 — average 5.4K players | Fri 12:00 — average 6.3K players | Fri 13:00 — average 7.2K players | Fri 14:00 — average 8.1K players | Fri 15:00 — average 8.6K players | Fri 16:00 — average 9.1K players | Fri 17:00 — average 9.7K players | Fri 18:00 — average 10.2K players | Fri 19:00 — average 10.8K players | Fri 20:00 — average 10.8K players | Fri 21:00 — average 10.5K players | Fri 22:00 — average 9.6K players | Fri 23:00 — average 9.1K players |
| Sat | Sat 0:00 — average 9K players | Sat 1:00 — average 9.2K players | Sat 2:00 — average 9.1K players | Sat 3:00 — average 8.2K players | Sat 4:00 — average 7.1K players | Sat 5:00 — average 6K players | Sat 6:00 — average 5.1K players | Sat 7:00 — average 4.6K players | Sat 8:00 — average 4.4K players | Sat 9:00 — average 4.5K players | Sat 10:00 — average 4.8K players | Sat 11:00 — average 5.3K players | Sat 12:00 — average 6.2K players | Sat 13:00 — average 7.4K players | Sat 14:00 — average 8.1K players | Sat 15:00 — average 8.8K players | Sat 16:00 — average 9.3K players | Sat 17:00 — average 9.7K players | Sat 18:00 — average 10.5K players | Sat 19:00 — average 11.1K players | Sat 20:00 — average 11.1K players | Sat 21:00 — average 10.5K players | Sat 22:00 — average 9.5K players | Sat 23:00 — average 8.8K players |
Bloxism Score
A 0–100 composite of popularity, rating, growth and stability. How it's calculated
- Popularity×0.4
- 27
- Rating×0.25
- 91
- Growth×0.2
- 50
- Stability×0.15
- 65
Confidence is medium — some inputs use neutral defaults until more history accumulates.
Recent observations
| Recorded | Players | Rating |
|---|---|---|
| Sep 2, 2:30 PM | 6,328 | 91% |
| Sep 2, 1:40 PM | 5,688 | 91% |
| Sep 2, 12:50 PM | 4,894 | 91% |
| Sep 2, 12:00 PM | 4,239 | 91% |
| Sep 2, 11:10 AM | 3,742 | 91% |
| Sep 2, 10:20 AM | 3,432 | 91% |
| Sep 2, 9:30 AM | 2,915 | 91% |
| Sep 2, 8:40 AM | 2,682 | 91% |
| Sep 2, 7:50 AM | 2,513 | 91% |
| Sep 2, 7:00 AM | 2,426 | 91% |
| Sep 2, 6:10 AM | 2,543 | 91% |
| Sep 2, 5:20 AM | 2,799 | 91% |
| Sep 2, 4:30 AM | 3,244 | 91% |
| Sep 2, 3:40 AM | 3,953 | 91% |
| Sep 2, 2:50 AM | 5,065 | 91% |
| Sep 2, 2:00 AM | 6,238 | 91% |
| Sep 2, 1:10 AM | 7,383 | 91% |
| Sep 2, 12:20 AM | 7,695 | 91% |
| Sep 1, 11:30 PM | 7,343 | 91% |
| Sep 1, 10:40 PM | 7,360 | 91% |
| Sep 1, 9:50 PM | 7,258 | 91% |
| Sep 1, 9:00 PM | 7,204 | 91% |
| Sep 1, 8:10 PM | 7,484 | 91% |
| Sep 1, 7:10 PM | 7,382 | 91% |
| Sep 1, 6:20 PM | 7,335 | 91% |
| Sep 1, 5:30 PM | 7,254 | 91% |
| Sep 1, 4:40 PM | 6,961 | 91% |
| Sep 1, 3:50 PM | 6,897 | 91% |
| Sep 1, 3:00 PM | 6,677 | 91% |
| Sep 1, 2:10 PM | 6,344 | 91% |
| Sep 1, 1:20 PM | 5,724 | 91% |
| Sep 1, 12:30 PM | 4,556 | 91% |
| Sep 1, 11:40 AM | 4,636 | 91% |
| Sep 1, 10:50 AM | 4,091 | 91% |
| Sep 1, 10:00 AM | 3,758 | 91% |
| Sep 1, 9:10 AM | 3,114 | 91% |
| Sep 1, 8:20 AM | 2,871 | 91% |
| Sep 1, 7:30 AM | 2,565 | 91% |
| Sep 1, 6:40 AM | 2,525 | 91% |
| Sep 1, 5:50 AM | 2,657 | 91% |
| Sep 1, 5:00 AM | 3,074 | 91% |
| Sep 1, 4:10 AM | 3,645 | 91% |
| Sep 1, 3:20 AM | 4,695 | 91% |
| Sep 1, 2:30 AM | 5,844 | 91% |
| Sep 1, 1:40 AM | 7,075 | 91% |
| Sep 1, 12:50 AM | 7,826 | 91% |
| Sep 1, 12:01 AM | 7,652 | 91% |
| Aug 31, 11:10 PM | 7,620 | 91% |
| Aug 31, 10:20 PM | 7,716 | 91% |
| Aug 31, 9:30 PM | 7,887 | 91% |
Similar games
Tracked automatically from Roblox's public APIs. Compare this game on the live charts or browse the full directory.






