Roblox catalog
Browse Roblox Originals, Limiteds and UGC with observed prices, supply and item type.
RAP uses Roblox completed sales read within 14 days. Items without a recent average are excluded from RAP sorting and ranges.
7K items in Bloxism’s catalog
| Item | RAPcompleted sales | Lowest resaleasking price | Supply | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| R$ 125Read Oct 15, 2026 | R$ 199 | 1.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 101Read Oct 15, 2026 | R$ 140 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 164Read Oct 15, 2026 | R$ 215 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 104Read Oct 15, 2026 | R$ 1,390 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 125 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 30,848Read Oct 16, 2026 | R$ 27,850 | 1.3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 4,166Read Oct 16, 2026 | R$ 4,900 | 979 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 188Read Oct 15, 2026 | R$ 204 | 4.2M | Oct 16, 2026 | |
| R$ 23,476Read Oct 16, 2026 | R$ 22,000 | 753 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 150Read Oct 15, 2026 | R$ 150 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,166Read Oct 15, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 3,439Read Oct 15, 2026 | R$ 3,900 | 14.3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 15, 2026 | R$ 250 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 1.1K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 385Read Oct 15, 2026 | R$ 441 | 75K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,503Read Oct 15, 2026 | R$ 1,748 | 5.6K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 15, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 11,470Read Oct 15, 2026 | R$ 11,999 | 1.1K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 429Read Oct 15, 2026 | R$ 595 | 138 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 196Read Oct 15, 2026 | R$ 194 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,553Read Oct 15, 2026 | R$ 2,097 | 7.8K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 170Read Oct 15, 2026 | R$ 160 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 33,419Read Oct 16, 2026 | R$ 148,000 | 251 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 6Read Oct 15, 2026 | R$ 750 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| — | R$ 2,111 | 100 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 15, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 6,311Read Oct 16, 2026 | R$ 7,022 | 1K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,182Read Oct 16, 2026 | R$ 1,439 | 7K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 24,395Read Oct 16, 2026 | R$ 17,400 | 918 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 166,461Read Oct 16, 2026 | R$ 999,999 | 110 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,905Read Oct 16, 2026 | R$ 1,800 | 15.2K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 332Read Oct 16, 2026 | R$ 360 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 189,853Read Oct 15, 2026 | R$ 298,995 | 200 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 116Read Oct 16, 2026 | R$ 100 | 10K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 2,479Read Oct 16, 2026 | R$ 2,650 | 2K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 30,710Read Oct 16, 2026 | R$ 29,999 | 560 | Oct 16, 2026 |
