Roblox catalog
Browse Roblox Originals, Limiteds and UGC with observed prices, supply and item type.
RAP uses Roblox completed sales read within 14 days. Items without a recent average are excluded from RAP sorting and ranges.
7.4K items in Bloxism’s catalog
| Item | RAPcompleted sales | Lowest resaleasking price | Supply | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| R$ 25,843Read Oct 18, 2026 | R$ 84,000 | 235 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 64,921Read Oct 18, 2026 | R$ 800,000 | 153 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 17, 2026 | — | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 90,606Read Oct 18, 2026 | R$ 99,999 | 471 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 15,828Read Oct 18, 2026 | R$ 70,000 | 496 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 18, 2026 | — | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 102,229Read Oct 18, 2026 | R$ 700,000 | 112 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 14,856Read Oct 18, 2026 | R$ 19,504 | 1.1K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 306,362Read Oct 18, 2026 | R$ 393,666 | 930 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 44,384Read Oct 18, 2026 | R$ 9,999,999,999 | 227 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 256,481Read Oct 18, 2026 | R$ 3,500,000 | 49 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 167,620Read Oct 18, 2026 | R$ 1,700,000 | 55 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 791,776Read Oct 18, 2026 | R$ 10,000,000 | 52 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 18, 2026 | — | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4,436Read Oct 18, 2026 | R$ 20,000 | 720 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 11,590Read Oct 18, 2026 | R$ 30,999 | 450 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 102,870Read Oct 17, 2026 | R$ 200,000 | 298 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 29,003Read Oct 18, 2026 | R$ 370,000 | 198 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 47,012Read Oct 18, 2026 | R$ 57,000 | 901 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 19,619Read Oct 18, 2026 | R$ 60,999 | 305 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 369,881Read Oct 18, 2026 | R$ 490,000 | 477 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4,350Read Oct 18, 2026 | R$ 4,963 | 943 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 21,256Read Oct 18, 2026 | R$ 35,555 | 980 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 12,037Read Oct 18, 2026 | R$ 11,725 | 481 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 208,244Read Oct 18, 2026 | R$ 485,000 | 226 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 17, 2026 | — | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 3,122Read Oct 17, 2026 | R$ 3,499 | 1K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 10,937Read Oct 18, 2026 | R$ 10,000 | 733 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 13,796Read Oct 17, 2026 | R$ 27,997 | 398 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4,713Read Oct 18, 2026 | R$ 8,639 | 963 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 3,531Read Oct 17, 2026 | R$ 3,299 | 1.1K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 8,308Read Oct 18, 2026 | R$ 22,500 | 892 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 15,093Read Oct 18, 2026 | R$ 85,000 | 471 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 95,714Read Oct 18, 2026 | R$ 711,111 | 250 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 49,596Read Oct 18, 2026 | R$ 200,000 | 253 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 24,404Read Oct 18, 2026 | R$ 500,000 | 195 | Oct 17, 2026 |
