Roblox catalog
Browse Roblox Originals, Limiteds and UGC with observed prices, supply and item type.
RAP uses Roblox completed sales read within 14 days. Items without a recent average are excluded from RAP sorting and ranges.
7.4K items in Bloxism’s catalog
| Item | RAPcompleted sales | Lowest resaleasking price | Supply | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| R$ 326Read Oct 17, 2026 | — | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 74Read Oct 17, 2026 | R$ 72 | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 232,653Read Oct 18, 2026 | R$ 199,499 | 858 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4,518Read Oct 18, 2026 | R$ 4,800 | 19.1K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 390Read Oct 18, 2026 | R$ 555 | 500K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 109Read Oct 18, 2026 | R$ 119 | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 3,659Read Oct 18, 2026 | R$ 3,800 | 9.3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 645Read Oct 18, 2026 | R$ 648 | 2.6M | Oct 17, 2026 | |
| R$ 1,080Read Oct 18, 2026 | R$ 1,749 | 18.3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 301Read Oct 18, 2026 | R$ 250 | 62.7K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 420Read Oct 18, 2026 | R$ 437 | 27.2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 331Read Oct 18, 2026 | R$ 319 | 23.7K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 487Read Oct 18, 2026 | R$ 570 | 26.6K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 2,525Read Oct 18, 2026 | R$ 4,299 | 2.9K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 896Read Oct 18, 2026 | R$ 999 | 28.2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 7,281Read Oct 18, 2026 | R$ 8,444 | 2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 9,441Read Oct 18, 2026 | R$ 11,000 | 491 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4,961Read Oct 18, 2026 | R$ 4,597 | 1.3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 1,631Read Oct 18, 2026 | R$ 1,500 | 3.2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 2,748Read Oct 18, 2026 | R$ 2,870 | 20K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 2,043Read Oct 18, 2026 | R$ 2,100 | 7.4K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 2,277Read Oct 18, 2026 | R$ 1,999 | 14.9K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 541Read Oct 18, 2026 | R$ 560 | 41.4K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 17,877Read Oct 18, 2026 | R$ 17,999 | 9.4K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 40,668Read Oct 18, 2026 | R$ 44,950 | 10.4K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 3,681Read Oct 18, 2026 | R$ 4,999 | 19.9K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 1,060Read Oct 18, 2026 | R$ 1,152 | 20K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 10,203Read Oct 18, 2026 | R$ 12,000 | 38.2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 1,852Read Oct 18, 2026 | R$ 2,000 | 16.6K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 524Read Oct 18, 2026 | R$ 550 | 94.3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 4Read Oct 18, 2026 | R$ 1,599 | 2.5K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 86Read Oct 18, 2026 | R$ 110 | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 143Read Oct 18, 2026 | R$ 95 | 3K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 1,283,286Read Oct 18, 2026 | R$ 1,999,700 | 3.2K | Oct 17, 2026 | |
| R$ 39,365Read Oct 18, 2026 | R$ 69,498 | 471 | Oct 17, 2026 | |
| R$ 7,857Read Oct 18, 2026 | R$ 20,000 | 744 | Oct 17, 2026 |
