Roblox catalog
Browse Roblox Originals, Limiteds and UGC with observed prices, supply and item type.
RAP uses Roblox completed sales read within 14 days. Items without a recent average are excluded from RAP sorting and ranges.
13.6K items in Bloxism’s catalog
| Item | RAPcompleted sales | Lowest resaleasking price | Supply | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| R$ 237Read Oct 16, 2026 | R$ 300 | 100K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 149Read Oct 15, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 315Read Oct 16, 2026 | R$ 323 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 36Read Oct 16, 2026 | R$ 65 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 3,006Read Oct 16, 2026 | R$ 2,599 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 16, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 750 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 46,690Read Oct 16, 2026 | R$ 48,899 | 1.4K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 91Read Oct 16, 2026 | R$ 490 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 100Read Oct 16, 2026 | R$ 499 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 105Read Oct 16, 2026 | R$ 105 | 1.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 121Read Oct 16, 2026 | R$ 120 | 5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 124,840Read Oct 16, 2026 | R$ 141,800 | 4.5K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 1.4K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 1,798Read Oct 16, 2026 | R$ 2,380 | 4.2K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 10K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 63Read Oct 16, 2026 | R$ 200 | 5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 138Read Oct 16, 2026 | R$ 200 | 5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 5,990Read Oct 15, 2026 | R$ 6,895 | 1.3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 16, 2026 | R$ 95 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 12Read Oct 16, 2026 | R$ 2,499 | 5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 3Read Oct 16, 2026 | R$ 95 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 21Read Oct 16, 2026 | R$ 190 | 2.5K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 500Read Oct 16, 2026 | — | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 6,000Read Oct 15, 2026 | R$ 5,000 | 1.8K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 19,799Read Oct 16, 2026 | R$ 22,100 | 1.2K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 2,681Read Oct 16, 2026 | R$ 2,889 | 2.8K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 16, 2026 | R$ 498 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 21Read Oct 15, 2026 | R$ 122 | 3K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 181Read Oct 16, 2026 | R$ 190 | 2.1M | Oct 16, 2026 | |
| R$ 3,291Read Oct 16, 2026 | R$ 3,898 | 2.6K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 10,612Read Oct 16, 2026 | R$ 8,850 | 1.3K | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 200 | Oct 16, 2026 | |
| R$ 4,916Read Oct 16, 2026 | R$ 4,000 | 1K | Oct 16, 2026 | |
| R$ 166,503Read Oct 15, 2026 | R$ 3,999,999 | 98 | Oct 16, 2026 | |
| — | — | 555 | Oct 16, 2026 |
