Roblox catalog
Browse Roblox Originals, Limiteds and UGC with observed prices, supply and item type.
RAP uses Roblox completed sales read within 14 days. Items without a recent average are excluded from RAP sorting and ranges.
24.4K items in Bloxism’s catalog
| Item | RAPcompleted sales | Lowest resaleasking price | Supply | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| R$ 42,187Read Oct 31, 2026 | R$ 34,900 | 471 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 14,491Read Oct 31, 2026 | R$ 24,987 | 500 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 74,538Read Oct 31, 2026 | R$ 976,999 | 144 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 74,416Read Oct 31, 2026 | R$ 10,000,000 | 95 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 39,530Read Oct 31, 2026 | R$ 41,990 | 346 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 3,224Read Oct 31, 2026 | R$ 3,000 | 2.3K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 19,346Read Oct 31, 2026 | R$ 49,000 | 248 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 18,895Read Oct 31, 2026 | R$ 130,000 | 350 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 5,162Read Oct 31, 2026 | R$ 5,499 | 735 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 34,428Read Oct 31, 2026 | R$ 30,000 | 696 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 3,552Read Oct 31, 2026 | R$ 4,000 | 1.9K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 56,838Read Oct 31, 2026 | R$ 98,999 | 555 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 3,039Read Oct 31, 2026 | R$ 3,398 | 1.2K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 5,662Read Oct 31, 2026 | R$ 6,425 | 1.5K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 25,843Read Oct 31, 2026 | R$ 84,931 | 235 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 64,921Read Oct 31, 2026 | R$ 800,000 | 153 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 31, 2026 | — | 3K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 90,606Read Oct 31, 2026 | R$ 96,969 | 471 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 15,828Read Oct 31, 2026 | R$ 37,997 | 496 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 50Read Oct 31, 2026 | R$ 500 | 3K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 102,229Read Oct 31, 2026 | R$ 700,000 | 112 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 14,856Read Oct 31, 2026 | R$ 16,000 | 1.1K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 49,631Read Oct 31, 2026 | R$ 250,000 | 227 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 256,481Read Oct 31, 2026 | R$ 3,500,000 | 49 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 306,362Read Oct 31, 2026 | R$ 364,000 | 930 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 167,620Read Oct 31, 2026 | — | 55 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 791,776Read Oct 31, 2026 | R$ 10,000,000 | 52 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 95Read Oct 31, 2026 | — | 3K | Oct 30, 2026 | |
| R$ 4,436Read Oct 31, 2026 | R$ 20,000 | 720 | Oct 30, 2026 | |
| R$ 102,870Read Oct 31, 2026 | R$ 85,000 | 298 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 2 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 0 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 0 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 0 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 0 | Oct 30, 2026 | |
| — | — | 0 | Oct 30, 2026 |
