
Player count over time
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-09-01T00:30:54.233Z | 4138 |
| 2026-09-01T01:20:54.970Z | 3943 |
| 2026-09-01T02:10:27.094Z | 3467 |
| 2026-09-01T03:00:33.127Z | 3079 |
| 2026-09-01T03:50:26.332Z | 2870 |
| 2026-09-01T04:40:30.231Z | 2641 |
| 2026-09-01T05:30:30.934Z | 2652 |
| 2026-09-01T06:20:40.854Z | 2769 |
| 2026-09-01T07:10:28.875Z | 2876 |
| 2026-09-01T08:00:48.962Z | 3287 |
| 2026-09-01T08:50:41.512Z | 4057 |
| 2026-09-01T09:40:42.639Z | 4278 |
| 2026-09-01T10:30:43.205Z | 4492 |
| 2026-09-01T11:20:28.248Z | 4877 |
| 2026-09-01T12:10:30.198Z | 4779 |
| 2026-09-01T13:00:53.715Z | 5287 |
| 2026-09-01T13:50:31.923Z | 5938 |
| 2026-09-01T14:40:34.207Z | 5563 |
| 2026-09-01T15:30:41.206Z | 5369 |
| 2026-09-01T16:20:32.799Z | 5058 |
| 2026-09-01T17:10:31.833Z | 5094 |
| 2026-09-01T18:00:45.746Z | 5079 |
| 2026-09-01T18:50:34.274Z | 4692 |
| 2026-09-01T19:40:33.629Z | 4271 |
| 2026-09-01T20:30:14.959Z | 4101 |
| 2026-09-01T21:20:08.059Z | 4106 |
| 2026-09-01T22:10:07.611Z | 4095 |
| 2026-09-01T23:00:10.749Z | 4021 |
| 2026-09-01T23:50:06.865Z | 4248 |
| 2026-09-02T00:40:06.700Z | 4325 |
| 2026-09-02T01:30:08.231Z | 3882 |
| 2026-09-02T02:20:10.729Z | 3485 |
| 2026-09-02T03:10:06.408Z | 3021 |
| 2026-09-02T04:00:09.956Z | 2487 |
| 2026-09-02T04:50:07.175Z | 2255 |
| 2026-09-02T05:40:09.112Z | 2173 |
| 2026-09-02T06:30:10.072Z | 2254 |
| 2026-09-02T07:20:09.834Z | 2476 |
| 2026-09-02T08:10:14.343Z | 2697 |
| 2026-09-02T09:00:30.442Z | 3093 |
| 2026-09-02T09:50:10.344Z | 3296 |
| 2026-09-02T10:40:21.177Z | 3523 |
| 2026-09-02T11:30:14.039Z | 3940 |
| 2026-09-02T12:20:11.968Z | 4422 |
| 2026-09-02T13:10:10.657Z | 4880 |
| 2026-09-02T14:00:21.650Z | 5183 |
| 2026-09-02T14:50:09.184Z | 5276 |
| 2026-09-02T15:40:09.575Z | 5236 |
| 2026-09-02T16:30:11.105Z | 5179 |
| 2026-09-02T17:20:08.623Z | 4719 |
1 hour
24 hours
7 days
30 days
24h peak
Sep 2, 2026
7d peak
Aug 30, 2026
Observed peak
recorded Jul 24, 2026
24h average
mean concurrent
vs same hour last week
5.3K on Aug 26, 5:00 PM
Rank by players now
of 285 games with a fresh eligible snapshot
Rank 7 days ago
of 353 games eligible that week
Stability (7d)
volatility coefficient 0.28
About Notoriety: A PAYDAY® Experience
Notoriety: A PAYDAY® Experience is a fast-paced, first person co-op shooter that allows you to join the Notorious crew in planning and executing their next big heist. HOW TO PLAY: Upon joining, click the "PLAY" button which takes you to a list of public heists. You're also able to start your own heist from there. Press [TAB] (Keyboard) or [SELECT] (Controller), or the gear icon (Mobile) when you're in the heist to view controls. Players with Roblox Premium receive an exclusive suit, armor, and mask! 💎 Version 3.19 - April Fools! - 🌙New heist: The Moon. Steal the moon itself! - 🪓New weapon: Urutau Secondary SMG - 👔New cosmetics in scrap shop - ✨Bug fixes and improvements Tags: Heist, Stealth, FPS, Strategy
Game facts
Visits
lifetime, from Roblox
Favorites
lifetime, from Roblox
Likes
93% of 639.4K votes
Dislikes
from Roblox votes
Rating
👍 share of votes
Server capacity
max players per server
Released
on Roblox
Last game update
Sep 1, 2026
Developer: Moonstone Games
Engagement rates
Visits / day
over 48 days · 1142 obs
Favorites / day
over 48 days · 1142 obs
Likes / day
over 11 days · 263 obs
Rating movement
93% → 93%
Favorites / M visits
size-normalised engagement
Votes / M visits
size-normalised engagement
Estimated session length
high confidence · estimate
Estimate How session length is calculated
Server health
From a live sample of 54 servers taken . Roblox returns a page of servers rather than all of them, so these describe the sample.
Space available Sampled servers averaged 31% full.
- Server size
- 80
- players per server
- Typical fill
- 31%
- 0 of 54 full
- Median ping
- 76ms
- Low latency
- Live servers
- ~242
- estimated from this sample
Passes & prices
14 passes for sale, 49 Robux to 599 Robux. Prices are what Roblox lists today — Roblox does not publish how many have sold, so this is a price list, not sales or earnings.
Starter PackStart your criminal career armed for all situations. - STAR-L Assault Rifle: A versatile Assault Rifle with many modifications. Very easy to use - STAR-H Assault/Sniper Rifle: A hard-hitting rifle that can be customized into a Sniper Rifle, or Machine Gun! - Maxine 9 Pistol: A pistol with full-auto capabilities and integrally silenced. It can launch bodies too, making it perfect for Stealth and Loud!49 Robux
[SALE] Sidra's Heister PackPack a pair of fast-firing Vector submachine guns while wearing dressing as Sidra! This pack includes: - Akimbo Vectors Primary SMG - Vector Secondary SMG - "Sidra's Fit" Outfit + 2 Variants - "Sidra's Respirator" Mask + 10 Color Variants - "Sidra's Gloves" Gloves99 Robux
DonationThis will help me out so much in the development of this game. I need money for badges, audio, and animations that will make this place work.100 Robux
Cheaper InfamyThis gamepass makes infamy cost 50% cheaper! The level requirement for infamy does not change with this gamepass.119 Robux
Wasted Shotgun PackThis unlocks 4 powerful shotguns: The Viper 12, HSG 12, M1014 primaries, and the Striker 12 secondary. Use these weapons to clear large groups of enemies!245 Robux
The Ninja Gadget PackThings getting tough? Tired of not being able to POOF out of sight? The Ninja Pack will serve you well. There are 4 useful gadgets included: First, the "Shuriken" gadget comes in handy when you're trying to score fast, silent kills. Next, the "Smoke Bomb" gadget can be deployed to cause damage on impact, and temporarily confuse your enemies into firing into the smoke, so long as you're out of their sight. The "Subspace Tripmine" gadget is a deployable mine that, after a few seconds, becomes armed and deals massive damage in the area around it. Finally, the "Dynamite" gadget shows your mastery of gunpowder, causing a huge explosion a short time after the fuse is lit. Think of it as a bigger grenade.249 Robux
Heavy Weapons PackThis gamepass comes complete with two deadly weapons that will surely aid you in your survival against the blue onslaught. The minigun fires at an astounding rate. The RPG can eliminate entire crowds easily. To use these weapons, you need to go to your inventory and click purchase.279 Robux
Veteran Weapon PackCharge into battle with style as you sport 3 notorious weapons from the old days with the Veteran Pack. The "China Lake" grenade launcher secondary will make your enemies think twice as they enter tight corridors. The "Repeater 1873" primary is perfect for long shootouts and complements any well-themed bandit. The "M1 Garand" primary will serve you well, from the trenches to the open vaults of R&B Bank. And of course, it's iconic "PING" will not go unheard.359 Robux
Sniper Weapons PackThis gamepass unlocks 4 powerful sniper rifles: The AMR M95, M110 SASS, L96A1 and the PSR Bravo. Use these to deal massive damage to stronger enemies!379 Robux
Golden Mask Cabaret HeistThe Golden Mask guarantees two things: A good time, and a lot of loot! In order to play this map, you either must purchase this pass- or play in a lobby where the host owns this map. Premium users can play this heist for free!449 Robux
Double XPEarn experience from heists twice as fast with this gamepass. Useful for leveling up to get skill points, or making quick runs to Prestige. Does not stack with other bonuses, and affects base heist XP after difficulty multipliers.499 Robux
Double CashThrough well planned investments, you earn twice as much cash (After a successful Heist) than you would normally. Does not stack with other bonuses, and affects base heist Cash after difficulty multipliers.499 Robux
Showing the 12 cheapest of 14 passes (up to 599 Robux).
Badges
Bomb Squad
179.5K awarded+124 today
CEO
164.8K awarded+153 today
Charity
90.7K awarded+114 today
Eureka
72.2K awarded+86 today
Full Sweep
133.7K awarded+88 today
Monster
60.7K awarded+82 today
Perfectionist
162.7K awarded+63 today
Shadow Warrior
99.3K awarded+71 today
Sneaky Criminal
193.2K awarded+163 today
Star Criminal
117.3K awarded+108 today
Veteran
173.8K awarded+68 today
Annihilator
204.4K awarded+283 today
Peak history
| # | Peak players | Recorded |
|---|---|---|
| 1 | 11,723 | Jul 24, 7:00 PM |
| 2 | 10,286 | Aug 4, 2:00 PM |
| 3 | 10,023 | Aug 3, 1:00 PM |
| 4 | 9,273 | Aug 8, 2:00 PM |
| 5 | 8,926 | Aug 1, 2:00 PM |
Peaks are the highest readings we've recorded, kept at least 24 hours apart so one spike doesn't fill the list.
When is Notoriety: A PAYDAY® Experience busiest?
Best times: Saturday 12–6 PM, Sunday 3–6 PM and Friday 6–9 PM (UTC, around 7.5K players at the peak window).
Quieter windows: Wednesday 4–7 AM and Thursday 4–7 AM (UTC) — lower player counts, emptier servers.
By day of week
- Sun6.1K
- Mon5.4K
- Tue5.2K
- Wed4.9K
- Thu5K
- Fri5.3K
- Sat6.3K
Advanced: full-week heatmap
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sun 0:00 — average 5.2K players | Sun 1:00 — average 5.5K players | Sun 2:00 — average 5.7K players | Sun 3:00 — average 5.8K players | Sun 4:00 — average 5.7K players | Sun 5:00 — average 5.6K players | Sun 6:00 — average 5.5K players | Sun 7:00 — average 5.8K players | Sun 8:00 — average 6K players | Sun 9:00 — average 6K players | Sun 10:00 — average 6K players | Sun 11:00 — average 6.1K players | Sun 12:00 — average 6.5K players | Sun 13:00 — average 6.8K players | Sun 14:00 — average 6.9K players | Sun 15:00 — average 7K players | Sun 16:00 — average 7K players | Sun 17:00 — average 7.1K players | Sun 18:00 — average 6.8K players | Sun 19:00 — average 6.7K players | Sun 20:00 — average 6.4K players | Sun 21:00 — average 5.8K players | Sun 22:00 — average 5.3K players | Sun 23:00 — average 5.1K players |
| Mon | Mon 0:00 — average 4.9K players | Mon 1:00 — average 4.7K players | Mon 2:00 — average 4.4K players | Mon 3:00 — average 4.1K players | Mon 4:00 — average 3.8K players | Mon 5:00 — average 3.8K players | Mon 6:00 — average 4K players | Mon 7:00 — average 4.4K players | Mon 8:00 — average 5K players | Mon 9:00 — average 5.3K players | Mon 10:00 — average 5.6K players | Mon 11:00 — average 5.8K players | Mon 12:00 — average 6.4K players | Mon 13:00 — average 6.8K players | Mon 14:00 — average 6.7K players | Mon 15:00 — average 6.7K players | Mon 16:00 — average 6.6K players | Mon 17:00 — average 6.4K players | Mon 18:00 — average 6.6K players | Mon 19:00 — average 6.2K players | Mon 20:00 — average 5.9K players | Mon 21:00 — average 5.3K players | Mon 22:00 — average 4.9K players | Mon 23:00 — average 4.4K players |
| Tue | Tue 0:00 — average 4.7K players | Tue 1:00 — average 4.7K players | Tue 2:00 — average 4.4K players | Tue 3:00 — average 3.8K players | Tue 4:00 — average 3.8K players | Tue 5:00 — average 3.8K players | Tue 6:00 — average 4.1K players | Tue 7:00 — average 4.5K players | Tue 8:00 — average 4.9K players | Tue 9:00 — average 5.5K players | Tue 10:00 — average 5.7K players | Tue 11:00 — average 5.9K players | Tue 12:00 — average 6.3K players | Tue 13:00 — average 6.6K players | Tue 14:00 — average 6.7K players | Tue 15:00 — average 6.4K players | Tue 16:00 — average 6.3K players | Tue 17:00 — average 6.3K players | Tue 18:00 — average 6K players | Tue 19:00 — average 6K players | Tue 20:00 — average 5.4K players | Tue 21:00 — average 5.1K players | Tue 22:00 — average 4.6K players | Tue 23:00 — average 4.4K players |
| Wed | Wed 0:00 — average 4.4K players | Wed 1:00 — average 4.3K players | Wed 2:00 — average 4.2K players | Wed 3:00 — average 3.8K players | Wed 4:00 — average 3.4K players | Wed 5:00 — average 3.5K players | Wed 6:00 — average 3.7K players | Wed 7:00 — average 4.3K players | Wed 8:00 — average 4.6K players | Wed 9:00 — average 4.7K players | Wed 10:00 — average 5.1K players | Wed 11:00 — average 5.4K players | Wed 12:00 — average 5.9K players | Wed 13:00 — average 6.2K players | Wed 14:00 — average 6.1K players | Wed 15:00 — average 6K players | Wed 16:00 — average 5.9K players | Wed 17:00 — average 5.7K players | Wed 18:00 — average 5.6K players | Wed 19:00 — average 5.6K players | Wed 20:00 — average 5.3K players | Wed 21:00 — average 4.9K players | Wed 22:00 — average 4.6K players | Wed 23:00 — average 4.2K players |
| Thu | Thu 0:00 — average 4.3K players | Thu 1:00 — average 4.3K players | Thu 2:00 — average 4.2K players | Thu 3:00 — average 3.9K players | Thu 4:00 — average 3.7K players | Thu 5:00 — average 3.7K players | Thu 6:00 — average 3.8K players | Thu 7:00 — average 4.3K players | Thu 8:00 — average 4.8K players | Thu 9:00 — average 5.2K players | Thu 10:00 — average 5.3K players | Thu 11:00 — average 5.6K players | Thu 12:00 — average 5.9K players | Thu 13:00 — average 6.3K players | Thu 14:00 — average 6.3K players | Thu 15:00 — average 6.1K players | Thu 16:00 — average 5.9K players | Thu 17:00 — average 5.9K players | Thu 18:00 — average 5.8K players | Thu 19:00 — average 5.6K players | Thu 20:00 — average 5.4K players | Thu 21:00 — average 4.8K players | Thu 22:00 — average 4.5K players | Thu 23:00 — average 4.3K players |
| Fri | Fri 0:00 — average 4.2K players | Fri 1:00 — average 4.1K players | Fri 2:00 — average 4K players | Fri 3:00 — average 3.8K players | Fri 4:00 — average 3.7K players | Fri 5:00 — average 3.7K players | Fri 6:00 — average 4.1K players | Fri 7:00 — average 4.5K players | Fri 8:00 — average 4.6K players | Fri 9:00 — average 5K players | Fri 10:00 — average 5.2K players | Fri 11:00 — average 5.4K players | Fri 12:00 — average 5.9K players | Fri 13:00 — average 6.2K players | Fri 14:00 — average 6.4K players | Fri 15:00 — average 6.1K players | Fri 16:00 — average 5.9K players | Fri 17:00 — average 5.7K players | Fri 18:00 — average 6.7K players | Fri 19:00 — average 7K players | Fri 20:00 — average 6.7K players | Fri 21:00 — average 6.6K players | Fri 22:00 — average 6K players | Fri 23:00 — average 5.5K players |
| Sat | Sat 0:00 — average 5.6K players | Sat 1:00 — average 5.9K players | Sat 2:00 — average 6.1K players | Sat 3:00 — average 6K players | Sat 4:00 — average 5.7K players | Sat 5:00 — average 5.6K players | Sat 6:00 — average 5.6K players | Sat 7:00 — average 5.8K players | Sat 8:00 — average 5.9K players | Sat 9:00 — average 6K players | Sat 10:00 — average 6.2K players | Sat 11:00 — average 6.3K players | Sat 12:00 — average 7K players | Sat 13:00 — average 7.5K players | Sat 14:00 — average 7.8K players | Sat 15:00 — average 7.6K players | Sat 16:00 — average 7.6K players | Sat 17:00 — average 7.4K players | Sat 18:00 — average 6.7K players | Sat 19:00 — average 6.5K players | Sat 20:00 — average 6.2K players | Sat 21:00 — average 5.8K players | Sat 22:00 — average 5.3K players | Sat 23:00 — average 5K players |
Bloxism Score
A 0–100 composite of popularity, rating, growth and stability. How it's calculated
- Popularity×0.4
- 22
- Rating×0.25
- 93
- Growth×0.2
- 27
- Stability×0.15
- 72
Recent observations
| Recorded | Players | Rating |
|---|---|---|
| Sep 2, 5:20 PM | 4,719 | 93% |
| Sep 2, 4:30 PM | 5,179 | 93% |
| Sep 2, 3:40 PM | 5,236 | 93% |
| Sep 2, 2:50 PM | 5,276 | 93% |
| Sep 2, 2:00 PM | 5,183 | 93% |
| Sep 2, 1:10 PM | 4,880 | 93% |
| Sep 2, 12:20 PM | 4,422 | 93% |
| Sep 2, 11:30 AM | 3,940 | 93% |
| Sep 2, 10:40 AM | 3,523 | 93% |
| Sep 2, 9:50 AM | 3,296 | 93% |
| Sep 2, 9:00 AM | 3,093 | 93% |
| Sep 2, 8:10 AM | 2,697 | 93% |
| Sep 2, 7:20 AM | 2,476 | 93% |
| Sep 2, 6:30 AM | 2,254 | 93% |
| Sep 2, 5:40 AM | 2,173 | 93% |
| Sep 2, 4:50 AM | 2,255 | 93% |
| Sep 2, 4:00 AM | 2,487 | 93% |
| Sep 2, 3:10 AM | 3,021 | 93% |
| Sep 2, 2:20 AM | 3,485 | 93% |
| Sep 2, 1:30 AM | 3,882 | 93% |
| Sep 2, 12:40 AM | 4,325 | 93% |
| Sep 1, 11:50 PM | 4,248 | 93% |
| Sep 1, 11:00 PM | 4,021 | 93% |
| Sep 1, 10:10 PM | 4,095 | 93% |
| Sep 1, 9:20 PM | 4,106 | 93% |
| Sep 1, 8:30 PM | 4,101 | 93% |
| Sep 1, 7:40 PM | 4,271 | 93% |
| Sep 1, 6:50 PM | 4,692 | 93% |
| Sep 1, 6:00 PM | 5,079 | 93% |
| Sep 1, 5:10 PM | 5,094 | 93% |
| Sep 1, 4:20 PM | 5,058 | 93% |
| Sep 1, 3:30 PM | 5,369 | 93% |
| Sep 1, 2:40 PM | 5,563 | 93% |
| Sep 1, 1:50 PM | 5,938 | 93% |
| Sep 1, 1:00 PM | 5,287 | 93% |
| Sep 1, 12:10 PM | 4,779 | 93% |
| Sep 1, 11:20 AM | 4,877 | 93% |
| Sep 1, 10:30 AM | 4,492 | 93% |
| Sep 1, 9:40 AM | 4,278 | 93% |
| Sep 1, 8:50 AM | 4,057 | 93% |
| Sep 1, 8:00 AM | 3,287 | 93% |
| Sep 1, 7:10 AM | 2,876 | 93% |
| Sep 1, 6:20 AM | 2,769 | 93% |
| Sep 1, 5:30 AM | 2,652 | 93% |
| Sep 1, 4:40 AM | 2,641 | 93% |
| Sep 1, 3:50 AM | 2,870 | 93% |
| Sep 1, 3:00 AM | 3,079 | 93% |
| Sep 1, 2:10 AM | 3,467 | 93% |
| Sep 1, 1:20 AM | 3,943 | 93% |
| Sep 1, 12:30 AM | 4,138 | 93% |
Similar games
Tracked automatically from Roblox's public APIs. Compare this game on the live charts or browse the full directory.






