Atlantean Dolphin
Change history
ReadHistory

- value 34M 34.3M +317.6K
- value 34M 34M −19.5K
- value 33.8M 34M +184.8K
- value 34.1M 33.8M −265.8K
- value 33.9M 34.1M +188.7K
- value 33.9M 33.9M −19K
- value 34.1M 33.9M −190.7K
- value 34.1M 34.1M −52K
- value 34.3M 34.1M −199K
- value 34.5M 34.3M −137.1K
- value 34.6M 34.5M −129.4K
- value 34.6M 34.6M −31K
- value 34.6M 34.6M +20K
- value 34.4M 34.6M +234.1K
- value 34.2M 34.4M +179.3K
- value 34.2M 34.2M −17.4K
- value 34M 34.2M +199.8K
- value 34M 34M −215
- value 34.7M 34M −709.9K
- value 34.8M 34.7M −74.4K
- value 34.8M 34.8M +32.2K
- value 35.2M 34.8M −408.6K
- value 35.1M 35.2M +80.6K
- value 35M 35.1M +67.2K
- value 35M 35M +60.7K
- value 34.9M 35M +86.4K
- value 34.9M 34.9M −38.9K
- value 34.9M 34.9M +26.6K
- value 34.8M 34.9M +60.8K
- value 34.9M 34.8M −43.3K
- value 34.6M 34.9M +294.4K
- value 34.7M 34.6M −103.1K
- value 34.8M 34.7M −153.5K
- value 34.8M 34.8M +9.1K
- value 34.7M 34.8M +132.7K
- value 34.7M 34.7M +34K
- value 33.8M 34.7M +838.1K
- value 34M 33.8M −200.7K
- value 34M 34M +5.1K
- value 34.1M 34M −92.8K
- value 33.6M 34.1M +455.6K
- value 33.7M 33.6M −6.9K
- value 33.6M 33.7M +14.9K
- value 33.5M 33.6M +153.1K
- value 33.7M 33.5M −199.8K
- value 33.4M 33.7M +304.8K
- value 33.2M 33.4M +175K
- value 33.6M 33.2M −346.2K
- value 34.2M 33.6M −643.5K
- value 33.7M 34.2M +452.8K
- value 33.8M 33.7M −91.7K
- value 33.5M 33.8M +285.8K
- value 33.2M 33.5M +367K
- value 33.1M 33.2M +44.2K
- value 33M 33.1M +170.8K
- value 33M 33M −38.5K
- value 33.1M 33M −74.5K
- value 33.4M 33.1M −285.5K
- value 33.6M 33.4M −273.5K
- value 33.7M 33.6M −19.3K
- value 34.4M 33.7M −750.2K
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
