Atlantean Stingray
Change history
ReadHistory

- value 14.1M 14M −10.6K
- value 14.2M 14.1M −154.2K
- value 14.2M 14.2M −11.1K
- value 14.2M 14.2M −7.9K
- value 14M 14.2M +246K
- value 14.2M 14M −175.3K
- value 14.2M 14.2M −3.4K
- value 14.1M 14.2M +31.4K
- value 14.1M 14.1M +37.3K
- value 14.3M 14.1M −188K
- value 14M 14.3M +288K
- value 13.8M 14M +201.8K
- value 13.8M 13.8M −15.4K
- value 13.8M 13.8M +10.1K
- value 13.9M 13.8M −68.7K
- value 14.1M 13.9M −202.4K
- value 14.1M 14.1M −76K
- value 14.2M 14.1M −29.4K
- value 14.4M 14.2M −240.4K
- value 14.4M 14.4M −31.2K
- value 14.6M 14.4M −128.7K
- value 14.7M 14.6M −76.1K
- value 14.9M 14.7M −244.8K
- value 14.7M 14.9M +163.4K
- value 14.8M 14.7M −63.3K
- value 14.9M 14.8M −132.3K
- value 14.4M 14.9M +548.9K
- value 14.3M 14.4M +123.8K
- value 14.5M 14.3M −223.9K
- value 14.5M 14.5M −17.8K
- value 14.8M 14.5M −326.8K
- value 14.8M 14.8M +14K
- value 15M 14.8M −176.3K
- value 15.1M 15M −112.6K
- value 15.1M 15.1M +47.3K
- value 15.1M 15.1M −30.8K
- value 15M 15.1M +47.5K
- value 15M 15M −3.7K
- value 14.8M 15M +209.9K
- value 14.7M 14.8M +137.4K
- value 14.7M 14.7M −31.1K
- value 14.7M 14.7M +41K
- value 14.4M 14.7M +246.8K
- value 14.3M 14.4M +127.8K
- value 14.1M 14.3M +185.8K
- value 14.2M 14.1M −67K
- value 14.2M 14.2M −49K
- value 14.2M 14.2M +40.2K
- value 14.7M 14.2M −477.4K
- value 14.7M 14.7M +11.7K
- value 14.6M 14.7M +17.8K
- value 14.7M 14.6M −44.4K
- value 14.6M 14.7M +82.2K
- value 14.6M 14.6M −21.3K
- value 14.5M 14.6M +87.6K
- value 14.4M 14.5M +103K
- value 14.5M 14.4M −105.5K
- value 14.2M 14.5M +292.5K
- value 13.9M 14.2M +356.5K
- value 13.8M 13.9M +86.4K
- value 14.1M 13.8M −290.4K
- value 14.1M 14.1M +15.8K
- value 14M 14.1M +112.5K
- value 14.2M 14M −252.9K
- value 14.2M 14.2M +6.3K
- value 14.4M 14.2M −160K
- value 14.3M 14.4M +57.5K
- value 14.2M 14.3M +85.3K
- value 13.8M 14.2M +392.3K
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
