Flex Tiger
Change history
ReadHistory

- value 13.4M 13.4M +25.1K
- value 13.3M 13.4M +49.9K
- value 13.2M 13.3M +114.4K
- value 13.1M 13.2M +96K
- value 13.2M 13.1M −114.9K
- value 13.2M 13.2M +15.7K
- value 13.2M 13.2M −11.3K
- value 13.1M 13.2M +93.4K
- value 13.3M 13.1M −215.6K
- value 13.5M 13.3M −126.4K
- value 13.4M 13.5M +59.6K
- value 13.4M 13.4M +52.4K
- value 13.3M 13.4M +91.5K
- value 13.2M 13.3M +91K
- value 13.1M 13.2M +113.2K
- value 13.3M 13.1M −220.5K
- value 13.3M 13.3M +16.8K
- value 13.3M 13.3M −78.9K
- value 13.4M 13.3M −18.4K
- value 13.4M 13.4M +15.1K
- value 13.3M 13.4M +102.2K
- value 13.3M 13.3M −82.1K
- value 13.3M 13.3M −9.7K
- value 13.2M 13.3M +103.4K
- value 13M 13.2M +203.4K
- value 13M 13M +50.8K
- value 12.9M 13M +128.8K
- value 13.3M 12.9M −489.9K
- value 13.4M 13.3M −18.2K
- value 13.4M 13.4M −19.1K
- value 13.2M 13.4M +190.4K
- value 13.1M 13.2M +114.3K
- value 13.1M 13.1M +2.4K
- value 13.2M 13.1M −119K
- value 13.2M 13.2M +27K
- value 13.1M 13.2M +40.2K
- value 13.6M 13.1M −458.2K
- value 13.2M 13.6M +359.7K
- value 13.3M 13.2M −24.4K
- value 13.2M 13.3M +81.8K
- value 13.2M 13.2M −7.1K
- value 13.3M 13.2M −130.3K
- value 12.9M 13.3M +449K
- value 13.4M 12.9M −566.1K
- value 13.1M 13.4M +283.5K
- value 13.1M 13.1M +49.8K
- value 13.1M 13.1M −4.7K
- value 13.2M 13.1M −62.8K
- value 13.1M 13.2M +90.5K
- value 13M 13.1M +100K
- value 12.8M 13M +121.3K
- value 12.8M 12.8M +72.1K
- value 12.6M 12.8M +134.6K
- value 12.7M 12.6M −18.1K
- value 12.6M 12.7M +57.2K
- value 12.6M 12.6M +44.5K
- value 12.8M 12.6M −239.7K
- value 12.9M 12.8M −67.4K
- value 12.6M 12.9M +217.1K
- value 12.6M 12.6M +71.8K
- value 12.5M 12.6M +76.6K
- value 12.5M 12.5M +26.5K
- value 12.1M 12.5M +359.2K
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
