Gargantuan Black Balloon Cat
Change history
ReadHistory

- value 97.7B 97.6B −85.6M
- value 97.5B 97.7B +225.2M
- value 97.7B 97.5B −266.3M
- value 97.8B 97.7B −91.9M
- value 97.7B 97.8B +113.8M
- value 98.1B 97.7B −406.5M
- value 98.1B 98.1B +45.8M
- value 98.2B 98.1B −89.5M
- value 98.3B 98.2B −173.4M
- value 98.5B 98.3B −149.9M
- value 98.9B 98.5B −442.2M
- value 99.5B 98.9B −561.4M
- value 99.6B 99.5B −131.6M
- value 99.9B 99.6B −295.2M
- value 100.6B 99.9B −690.3M
- value 101B 100.6B −401M
- value 100.8B 101B +219.5M
- value 101.4B 100.8B −553M
- value 101.8B 101.4B −485.4M
- value 102.1B 101.8B −307.3M
- value 102.6B 102.1B −481.3M
- value 103B 102.6B −401.4M
- value 103.3B 103B −264.6M
- value 104.2B 103.3B −922.8M
- value 104.2B 104.2B +41.3M
- value 104.8B 104.2B −640.7M
- value 105.2B 104.8B −412.1M
- value 105.9B 105.2B −670M
- value 106.5B 105.9B −634.3M
- value 106.8B 106.5B −234.7M
- value 107B 106.8B −213.8M
- value 107.1B 107B −120.6M
- value 107.8B 107.1B −710.2M
- value 110.7B 107.8B −2.8B
- value 111.2B 110.7B −508.4M
- value 111.5B 111.2B −377.3M
- value 112.2B 111.5B −607.7M
- value 112.6B 112.2B −429.1M
- value 113.2B 112.6B −662.2M
- value 114.8B 113.2B −1.6B
- value 115.3B 114.8B −517.1M
- value 116.8B 115.3B −1.5B
- value 117.7B 116.8B −863.3M
- value 117.7B 117.7B +15.3M
- value 117.7B 117.7B −31.1M
- value 117.2B 117.7B +546.9M
- value 116.8B 117.2B +412.4M
- value 116.5B 116.8B +271M
- value 116.2B 116.5B +290.5M
- value 114.2B 116.2B +2B
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
