Huge Balloon Corgi
Change history
ReadHistory

- value 913.2M 914M +841.8K
- value 913.8M 913.2M −658.2K
- value 913.8M 913.8M +9.4K
- value 913.6M 913.8M +225.4K
- value 915.4M 913.6M −1.8M
- value 915.5M 915.4M −123.6K
- value 914.9M 915.5M +617.8K
- value 918.3M 914.9M −3.4M
- value 917.8M 918.3M +496.8K
- value 917.1M 917.8M +685.2K
- value 916.6M 917.1M +483.8K
- value 915.9M 916.6M +751.1K
- value 915.3M 915.9M +529.9K
- value 908.5M 915.3M +6.9M
- value 904M 908.5M +4.5M
- value 900M 904M +4M
- value 897.3M 900M +2.7M
- value 898.5M 897.3M −1.2M
- value 899.7M 898.5M −1.2M
- value 899.7M 899.7M +14.4K
- value 902.3M 899.7M −2.6M
- value 902.2M 902.3M +140.6K
- value 901.8M 902.2M +411.2K
- value 901.7M 901.8M +27K
- value 904.1M 901.7M −2.4M
- value 908.2M 904.1M −4.1M
- value 907.4M 908.2M +843K
- value 905M 907.4M +2.4M
- value 899.9M 905M +5.1M
- value 897.8M 899.9M +2.1M
- value 897.7M 897.8M +62.6K
- value 897.6M 897.7M +118.5K
- value 892.2M 897.6M +5.4M
- value 891.6M 892.2M +610.7K
- value 888.6M 891.6M +3.1M
- value 888.5M 888.6M +75.8K
- value 892.6M 888.5M −4.1M
- value 890M 892.6M +2.6M
- value 882.1M 890M +8M
- value 882.3M 882.1M −231K
- value 881.1M 882.3M +1.2M
- value 880.8M 881.1M +277.2K
- value 881.9M 880.8M −1.1M
- value 882.5M 881.9M −557K
- value 878.2M 882.5M +4.2M
- value 879.2M 878.2M −960K
- value 879.7M 879.2M −484.2K
- value 873.3M 879.7M +6.4M
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
