Huge Capybara
Change history
ReadHistory

- value 1.2B 1.1B −18.3M
- value 1.2B 1.2B +196.9K
- value 1.2B 1.2B −9.7M
- value 1.2B 1.2B +10M
- value 1.1B 1.2B +8.9M
- value 1.2B 1.1B −6.6M
- value 1.1B 1.2B +5M
- value 1.2B 1.1B −18.2M
- value 1.2B 1.2B +8.3M
- value 1.1B 1.2B +15.9M
- value 1.2B 1.1B −8.9M
- value 1.1B 1.2B +11M
- value 1.1B 1.1B −7.4M
- value 1.1B 1.1B +14.5M
- value 1.1B 1.1B +4.2M
- value 1.1B 1.1B −5.6M
- value 1.1B 1.1B −11.8M
- value 1.2B 1.1B −4.8M
- value 1.1B 1.2B +2.5M
- value 1.1B 1.1B +11M
- value 1.1B 1.1B −6.9M
- value 1.2B 1.1B −29.9M
- value 1.2B 1.2B −655.3K
- value 1.2B 1.2B −1.5M
- value 1.2B 1.2B −10M
- value 1.2B 1.2B −14.9M
- value 1.2B 1.2B +7.4M
- value 1.2B 1.2B +1.6M
- value 1.2B 1.2B −4.6M
- value 1.2B 1.2B −1.3M
- value 1.2B 1.2B −7.5M
- value 1.2B 1.2B −9.3M
- value 1.2B 1.2B −6.3M
- value 1.2B 1.2B −5.6M
- value 1.2B 1.2B +3.5M
- value 1.2B 1.2B −23.5M
- value 1.2B 1.2B −1.2M
- value 1.2B 1.2B +1.6M
- value 1.3B 1.2B −9.8M
- value 1.3B 1.3B −389.7K
- value 1.3B 1.3B −2.8M
- value 1.3B 1.3B +5.6M
- value 1.3B 1.3B +4.9M
- value 1.2B 1.3B +14.1M
- value 1.3B 1.2B −15.7M
- value 1.2B 1.3B +29.2M
- value 1.2B 1.2B −13.8M
- value 1.2B 1.2B +3.3M
- value 1.2B 1.2B +5.6M
- value 1.2B 1.2B −2M
- value 1.2B 1.2B −7.2M
- value 1.2B 1.2B +46.2M
- value 1.2B 1.2B +5.8M
- value 1.2B 1.2B +800.7K
- value 1.2B 1.2B −3.1M
- value 1.2B 1.2B +7.1M
- value 1.2B 1.2B −13.3M
- value 1.2B 1.2B −2.5M
- value 1.2B 1.2B −30.3M
- value 1.2B 1.2B −9.5M
- value 1.2B 1.2B +3.1M
- value 1.2B 1.2B +22.9M
- value 1.2B 1.2B −6.3M
- value 1.2B 1.2B +8M
- value 1.2B 1.2B −18.5M
- value 1.2B 1.2B −20M
- value 1.2B 1.2B +935K
- value 1.3B 1.2B −13.2M
- value 1.3B 1.3B −699K
- value 1.3B 1.3B −32.3M
- value 1.3B 1.3B −26.3M
- value 1.3B 1.3B −867.8K
- value 1.4B 1.3B −71.9M
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
