Huge Corgi
Change history
ReadHistory

- value 768.5M 770.2M +1.7M
- value 764.9M 768.5M +3.7M
- value 756.8M 764.9M +8.1M
- value 756.6M 756.8M +169.1K
- value 757.9M 756.6M −1.2M
- value 759.7M 757.9M −1.8M
- value 759.8M 759.7M −101.6K
- value 760.5M 759.8M −777.1K
- value 754.6M 760.5M +6M
- value 754.8M 754.6M −240.5K
- value 754.8M 754.8M +10K
- value 755.1M 754.8M −252.6K
- value 755.8M 755.1M −792.2K
- value 753.5M 755.8M +2.3M
- value 753.7M 753.5M −185.3K
- value 757.3M 753.7M −3.6M
- value 759.6M 757.3M −2.2M
- value 752.5M 759.6M +7.1M
- value 755.3M 752.5M −2.8M
- value 757.6M 755.3M −2.3M
- value 757.6M 757.6M +21.3K
- value 757.5M 757.6M +75.1K
- value 759.2M 757.5M −1.7M
- value 758.2M 759.2M +1M
- value 759.4M 758.2M −1.2M
- value 759.5M 759.4M −73.8K
- value 760M 759.5M −498.7K
- value 763.1M 760M −3.2M
- value 763.3M 763.1M −164.8K
- value 764.3M 763.3M −963K
- value 764.5M 764.3M −224.2K
- value 765.3M 764.5M −778.1K
- value 770.4M 765.3M −5.1M
- value 768.8M 770.4M +1.6M
- value 771.7M 768.8M −2.9M
- value 772.8M 771.7M −1.1M
- value 770.9M 772.8M +1.9M
- value 765.6M 770.9M +5.4M
- value 765.9M 765.6M −346.6K
- value 764.6M 765.9M +1.3M
- value 763.7M 764.6M +949.6K
- value 757.9M 763.7M +5.8M
- value 761.3M 757.9M −3.4M
- value 761.1M 761.3M +196.7K
- value 760.6M 761.1M +448.1K
- value 759.6M 760.6M +1M
- value 768.9M 759.6M −9.3M
- value 774.1M 768.9M −5.2M
- value 775.6M 774.1M −1.4M
- value 775.2M 775.6M +318.4K
- value 783.1M 775.2M −7.8M
- value 781.7M 783.1M +1.4M
- value 783.4M 781.7M −1.8M
- value 783.6M 783.4M −181.2K
- value 787.9M 783.6M −4.3M
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
