Huge Corn Cat
Change history
ReadHistory

- value 326.4M 326.8M +417.7K
- value 326.6M 326.4M −162.8K
- value 325.6M 326.6M +1M
- value 325.6M 325.6M −80.9K
- value 324.7M 325.6M +971.5K
- value 326.5M 324.7M −1.9M
- value 327.2M 326.5M −610.9K
- value 327.9M 327.2M −771.5K
- value 325.8M 327.9M +2.1M
- value 326.8M 325.8M −981.9K
- value 326.9M 326.8M −94.1K
- value 330.9M 326.9M −4M
- value 331.7M 330.9M −835.1K
- value 332.6M 331.7M −873K
- value 333.2M 332.6M −638.3K
- value 333.6M 333.2M −380.6K
- value 330.2M 333.6M +3.4M
- value 332.4M 330.2M −2.2M
- value 333.3M 332.4M −914K
- value 332.7M 333.3M +616.9K
- value 333.6M 332.7M −929.6K
- value 333M 333.6M +566.3K
- value 333.5M 333M −461.8K
- value 334.1M 333.5M −637.8K
- value 334.3M 334.1M −164.5K
- value 334M 334.3M +300.5K
- value 334.1M 334M −126.3K
- value 334.3M 334.1M −216.6K
- value 336.6M 334.3M −2.3M
- value 334.1M 336.6M +2.5M
- value 334.4M 334.1M −383.2K
- value 334.7M 334.4M −284.8K
- value 331.4M 334.7M +3.4M
- value 331.4M 331.4M +12.2K
- value 331.2M 331.4M +191.6K
- value 331.8M 331.2M −597.1K
- value 333M 331.8M −1.2M
- value 333.2M 333M −216.1K
- value 333.3M 333.2M −85.3K
- value 331M 333.3M +2.3M
- value 332.3M 331M −1.3M
- value 332.7M 332.3M −349.1K
- value 333.9M 332.7M −1.2M
- value 335.8M 333.9M −1.9M
- value 333.8M 335.8M +2M
- value 335.5M 333.8M −1.7M
- value 336.3M 335.5M −814.6K
- value 336.6M 336.3M −265.5K
- value 340.7M 336.6M −4.1M
- value 342.2M 340.7M −1.5M
- value 342.2M 342.2M −10.1K
- value 341.5M 342.2M +691.5K
- value 343M 341.5M −1.5M
- value 342.6M 343M +364.7K
- value 342.6M 342.6M +1.8K
- value 342.6M 342.6M +918
- value 342.6M 342.6M +29.7K
- value 345.7M 342.6M −3.1M
- value 344.5M 345.7M +1.2M
Recorded history starts Jul 17, 2026. A row appears only when the value moves — a re-read matching the one before it is not a change.
