| # | Game | Favorites | Players | 24h | 7d | Rating | Visits | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90.2M | 173K | +2.7% | -17.0% | 68 | ||||
| 02 | 66.6M | 10K | -1.1% | -37.9% | 46 | ||||
| 03 | 31.7M | 27.9K | +1.7% | -20.6% | 56 | ||||
| 04 | 29.8M | 409.9K | -3.2% | -17.9% | 71 | ||||
| 05 | 29.5M | 219.6K | -9.0% | -6.0% | 72 | ||||
| 06 | 29.2M | 94.9K | -31.1% | -39.2% | 51 | ||||
| 07 | 25.5M | 17K | +2.4% | -56.9% | 50 | ||||
| 08 | 23.8M | 304.6K | -2.9% | +0.9% | 78 | ||||
| 09 | 22.1M | 19.2K | +6.1% | -10.5% | 55 | ||||
| 10 | 20M | 21.7K | +1.1% | -11.0% | 60 | ||||
| 11 | 19.8M | 321.1K | +1.3% | -10.8% | 74 | ||||
| 12 | 18.6M | 9K | -4.8% | -5.9% | 55 | ||||
| 13 | 15.8M | 37.2K | -10.5% | +131.9% | 68 | ||||
| 14 | 15.2M | 45.8K | -8.9% | +28.7% | 75 | ||||
| 15 | 14.4M | 8.9K | -14.7% | -18.6% | 50 | ||||
| 16 | 14M | 15.5K | -6.9% | +22.9% | 68 | ||||
| 17 | 13.3M | 8K | +2.2% | +39.9% | 66 | ||||
| 18 | 12.9M | 21.7K | -1.9% | -4.3% | 61 | ||||
| 19 | 11.9M | 53.9K | -6.4% | -17.6% | 52 | ||||
| 20 | 11.8M | 7.3K | -6.8% | +14.1% | 61 | ||||
| 21 | 11.5M | 3.2K | +3.1% | +24.5% | 61 | ||||
| 22 | 11.4M | 26.9K | +9.4% | -3.4% | 62 | ||||
| 23 | 11.3M | 11.1K | -4.8% | -14.5% | 50 | ||||
| 24 | 11.1M | 30.3K | +1.3% | -16.2% | 59 | ||||
| 25 | 10.1M | 55.4K | -6.0% | -35.5% | 57 | ||||
| 26 | 9.7M | 23.5K | -15.5% | +86.6% | 69 | ||||
| 27 | 9.4M | 180.5K | -1.0% | -39.9% | 63 | ||||
| 28 | 8.5M | 2.1K | -9.9% | +4.7% | 51 | ||||
| 29 | 8.5M | 15.7K | -7.0% | -21.9% | 51 | ||||
| 30 | 8.2M | 32K | +2.7% | -35.6% | 55 | ||||
| 31 | 8.1M | 68.7K | -3.9% | +151.8% | 77 | ||||
| 32 | 7.7M | 6.2K | -12.4% | -10.6% | 47 | ||||
| 33 | 7.6M | 32.4K | +7.6% | -28.2% | 55 | ||||
| 34 | 7.6M | 49.8K | +1.8% | -14.1% | 61 | ||||
| 35 | 7.3M | 76.1K | -6.2% | +15.0% | 75 | ||||
| 36 | 6.5M | 21.8K | +2.3% | -0.6% | 66 | ||||
| 37 | 6.4M | 5.9K | +4.1% | +63.5% | 61 | ||||
| 38 | 6.2M | 15.9K | -4.7% | +3.2% | 62 | ||||
| 39 | 6.2M | 215.1K | -1.7% | -18.6% | 68 | ||||
| 40 | 6.1M | 14.7K | -6.2% | -37.9% | 51 | ||||
| 41 | 6.1M | 7.4K | -8.4% | +9.7% | 59 | ||||
| 42 | 6M | 8.2K | -6.4% | -9.4% | 52 | ||||
| 43 | 5.8M | 9.2K | -14.9% | -53.7% | 45 | ||||
| 44 | 5.7M | 64.2K | -5.2% | +0.9% | 70 | ||||
| 45 | 5.5M | 4.4K | +11.2% | -8.3% | 50 | ||||
| 46 | 5.4M | 440 | +17.6% | +1660.0% | 55 | ||||
| 47 | 5.1M | 30.4K | -4.0% | -2.4% | 64 | ||||
| 48 | 5.1M | 3.6K | +0.4% | +37.4% | 59 | ||||
| 49 | 5M | 14.4K | -0.3% | -15.2% | 55 | ||||
| 50 | 4.6M | 1.8K | -9.7% | -7.3% | 44 | ||||
| 51 | 4.6M | 27.7K | -6.0% | -20.5% | 53 | ||||
| 52 | 4.6M | 23.1K | -6.5% | -20.7% | 53 | ||||
| 53 | 4.5M | 5.9K | +8.9% | -23.1% | 45 | ||||
| 54 | 4.4M | 4K | -27.9% | -14.0% | 45 | ||||
| 55 | 4.4M | 3.6K | -8.1% | -6.7% | 50 | ||||
| 56 | 4.4M | 3.2K | -4.7% | -24.2% | 44 | ||||
| 57 | 4.4M | 10.4K | +2.7% | +21.0% | 65 | ||||
| 58 | 3.8M | 8.3K | -6.4% | -34.0% | 44 | ||||
| 59 | 3.8M | 1.9K | -13.3% | +96.5% | 51 | ||||
| 60 | 3.6M | 54.7K | -1.5% | -21.3% | 60 | ||||
| 61 | 3.6M | 43.1K | -5.5% | +8.0% | 67 | ||||
| 62 | 3.6M | 2.9K | -3.2% | -72.6% | 35 | ||||
| 63 | 3.5M | 11.1K | -1.9% | -21.2% | 51 | ||||
| 64 | 3.2M | 68.7K | -5.5% | +28.6% | 76 | ||||
| 65 | 3.1M | 6.5K | -8.9% | -12.0% | 50 | ||||
| 66 | 3M | 2.2K | -1.7% | +26.1% | 53 | ||||
| 67 | 3M | 3.1K | -10.3% | -44.3% | 40 | ||||
| 68 | 2.9M | 111.8K | -4.9% | -2.8% | 69 | ||||
| 69 | 2.9M | 8.4K | -16.1% | -39.4% | 40 | ||||
| 70 | 2.8M | 6.8K | -2.6% | Change not available yet — needs 24 hours of snapshots | 54 | ||||
| 71 | 2.8M | 68.1K | -7.8% | -52.8% | 58 | ||||
| 72 | 2.7M | 11.9K | -3.9% | -7.9% | 52 | ||||
| 73 | 2.7M | 5.2K | +1.7% | +0.2% | 54 | ||||
| 74 | 2.7M | 6.6K | -5.6% | -12.2% | 49 | ||||
| 75 | 2.5M | 1.3K | -34.3% | -21.9% | 39 | ||||
| 76 | 2.5M | 35.9K | +3.0% | -35.6% | 51 | ||||
| 77 | 2.5M | 607 | -8.4% | +69.1% | 49 | ||||
| 78 | 2.4M | 4.3K | +21.8% | +24.6% | 63 | ||||
| 79 | 2.4M | 2K | -12.5% | -23.4% | 37 | ||||
| 80 | 2.3M | 727 | -13.7% | +2.7% | 45 | ||||
| 81 | 2.3M | 14K | +12.9% | -5.1% | 57 | ||||
| 82 | 2.2M | 2.6K | -5.0% | -49.9% | 40 | ||||
| 83 | 2.2M | 5.5K | -6.8% | +4.4% | 58 | ||||
| 84 | 2.2M | 70.8K | -6.2% | -23.2% | 62 | ||||
| 85 | 2.2M | 10.3K | +11.3% | +15.0% | 64 | ||||
| 86 | 2M | 6.8K | +0.0% | -15.2% | 48 | ||||
| 87 | 2M | 2.1K | +1.8% | -0.8% | 49 | ||||
| 88 | 2M | 24.4K | -5.2% | +116.4% | 73 | ||||
| 89 | 2M | 4.5K | -8.1% | -29.2% | 40 | ||||
| 90 | 2M | 1.7K | -8.0% | +0.5% | 45 | ||||
| 91 | 2M | 3.4K | -6.3% | -5.9% | 46 | ||||
| 92 | 1.9M | 3.7K | -7.1% | +11.7% | 53 | ||||
| 93 | 1.9M | 15.2K | +8.1% | -32.8% | 51 | ||||
| 94 | 1.9M | 1.8K | -17.4% | +97.1% | 50 | ||||
| 95 | 1.9M | 3.6K | -10.2% | -18.5% | 43 | ||||
| 96 | 1.9M | 608 | -11.1% | -9.3% | 42 | ||||
| 97 | 1.8M | 5.7K | +1.9% | -15.2% | 48 | ||||
| 98 | 1.8M | 7.7K | -7.9% | +18.0% | 61 | ||||
| 99 | 1.8M | 15.9K | +1.2% | -7.0% | 59 | ||||
| 100 | 1.8M | 5.8K | -13.3% | -31.6% | 40 |
Showing the top 100 by this ranking. Browse every game in the full directory.
Methodology
Ranked by the total favorite count reported by Roblox's games API — a lifetime signal of how many players bookmarked the experience.
