| # | Game | Favorites | Players | 24h | 7d | Rating | Visits | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90.2M | 155.6K | -6.3% | -30.1% | 64 | ||||
| 02 | 66.6M | 7.4K | -12.2% | -56.4% | 43 | ||||
| 03 | 31.7M | 23.3K | +1.4% | -36.1% | 53 | ||||
| 04 | 29.8M | 391.1K | -5.3% | -23.2% | 68 | ||||
| 05 | 29.5M | 223.1K | +4.1% | -7.4% | 72 | ||||
| 06 | 29.2M | 107.2K | -63.2% | -35.9% | 52 | ||||
| 07 | 25.5M | 11.1K | -14.8% | -74.1% | 47 | ||||
| 08 | 23.8M | 258.7K | -5.7% | -13.5% | 71 | ||||
| 09 | 22.1M | 15.7K | +6.0% | -26.9% | 48 | ||||
| 10 | 20.1M | 17.6K | -5.4% | -29.8% | 53 | ||||
| 11 | 19.8M | 248.9K | -5.5% | -33.5% | 67 | ||||
| 12 | 18.6M | 7.8K | -5.7% | -17.8% | 49 | ||||
| 13 | 15.8M | 73.7K | -2.5% | +358.8% | 73 | ||||
| 14 | 15.2M | 48.9K | -8.0% | +36.2% | 75 | ||||
| 15 | 14.4M | 8.2K | -9.9% | -24.9% | 47 | ||||
| 16 | 14M | 16.3K | -6.8% | +29.7% | 70 | ||||
| 17 | 13.3M | 8.1K | -4.7% | +37.9% | 66 | ||||
| 18 | 12.9M | 16.7K | -3.3% | -25.4% | 52 | ||||
| 19 | 11.9M | 21.4K | -4.2% | -63.3% | 44 | ||||
| 20 | 11.8M | 8.2K | -5.8% | +26.3% | 66 | ||||
| 21 | 11.5M | 3.3K | +0.8% | +30.5% | 61 | ||||
| 22 | 11.4M | 21.5K | +11.5% | -25.8% | 52 | ||||
| 23 | 11.3M | 9.6K | +0.1% | -26.8% | 45 | ||||
| 24 | 11.1M | 30.3K | +5.9% | -16.1% | 59 | ||||
| 25 | 10.2M | 55.4K | -6.9% | -35.0% | 57 | ||||
| 26 | 9.7M | 30.5K | -13.0% | +142.2% | 70 | ||||
| 27 | 9.4M | 132K | -4.7% | -58.0% | 61 | ||||
| 28 | 8.5M | 2.3K | +4.4% | +15.3% | 56 | ||||
| 29 | 8.5M | 11K | -4.3% | -45.9% | 48 | ||||
| 30 | 8.2M | 21.1K | -0.9% | -58.6% | 52 | ||||
| 31 | 8.1M | 52.9K | -4.9% | +92.9% | 76 | ||||
| 32 | 7.7M | 13.1K | -8.4% | +88.2% | 66 | ||||
| 33 | 7.6M | 21.3K | +6.2% | -55.5% | 52 | ||||
| 34 | 7.6M | 46.9K | -2.4% | -22.8% | 57 | ||||
| 35 | 7.3M | 70.7K | -6.7% | +7.9% | 72 | ||||
| 36 | 6.5M | 20.1K | +0.7% | -9.6% | 62 | ||||
| 37 | 6.4M | 9.2K | -0.1% | +157.5% | 63 | ||||
| 38 | 6.2M | 17.5K | -5.9% | +11.7% | 66 | ||||
| 39 | 6.2M | 135.6K | -8.6% | -48.8% | 61 | ||||
| 40 | 6.1M | 14.5K | -10.7% | -42.1% | 50 | ||||
| 41 | 6.1M | 6.1K | -8.9% | -9.2% | 50 | ||||
| 42 | 6M | 8.5K | -8.4% | -5.6% | 53 | ||||
| 43 | 5.8M | 5.6K | -14.9% | -71.6% | 42 | ||||
| 44 | 5.7M | 67.4K | -4.8% | +5.8% | 72 | ||||
| 45 | 5.5M | 3.5K | -3.5% | -27.7% | 42 | ||||
| 46 | 5.4M | 362 | -3.2% | +1348.0% | 55 | ||||
| 47 | 5.1M | 2.9K | -7.3% | +14.6% | 54 | ||||
| 48 | 5.1M | 29.2K | -8.4% | -6.9% | 62 | ||||
| 49 | 5M | 16.1K | -8.5% | -7.3% | 58 | ||||
| 50 | 4.6M | 1.4K | -2.1% | -28.4% | 36 | ||||
| 51 | 4.6M | 32K | -4.0% | -10.0% | 58 | ||||
| 52 | 4.6M | 24.4K | -5.8% | -16.6% | 55 | ||||
| 53 | 4.5M | 2.8K | -10.7% | -64.2% | 39 | ||||
| 54 | 4.4M | 3.4K | -30.8% | -27.1% | 40 | ||||
| 55 | 4.4M | 2.9K | -8.8% | -24.1% | 42 | ||||
| 56 | 4.4M | 2.8K | -2.4% | -34.2% | 43 | ||||
| 57 | 4.4M | 6.6K | +4.1% | -23.7% | 45 | ||||
| 58 | 3.8M | 5.9K | -12.1% | -52.1% | 42 | ||||
| 59 | 3.8M | 3.4K | -9.5% | +247.2% | 55 | ||||
| 60 | 3.6M | 49.1K | -5.9% | -32.8% | 58 | ||||
| 61 | 3.6M | 46.6K | -7.0% | +16.6% | 71 | ||||
| 62 | 3.6M | 2.4K | +9.6% | -77.1% | 33 | ||||
| 63 | 3.5M | 9K | -4.6% | -38.8% | 48 | ||||
| 64 | 3.2M | 72.5K | -7.9% | +33.7% | 77 | ||||
| 65 | 3.1M | 6.9K | -9.9% | -6.7% | 53 | ||||
| 66 | 3M | 2.4K | -4.8% | +39.3% | 54 | ||||
| 67 | 3M | 2.1K | +0.7% | -62.8% | 37 | ||||
| 68 | 2.9M | 122.9K | -4.6% | +6.8% | 74 | ||||
| 69 | 2.9M | 2.1K | -48.0% | -89.4% | 31 | ||||
| 70 | 2.8M | 7.1K | -1.6% | Change not available yet — needs 24 hours of snapshots | 52 | ||||
| 71 | 2.8M | 55.5K | -12.8% | -62.6% | 57 | ||||
| 72 | 2.7M | 12.1K | -6.8% | -7.3% | 53 | ||||
| 73 | 2.7M | 3.8K | -8.6% | -27.3% | 42 | ||||
| 74 | 2.7M | 7.8K | -5.3% | +3.3% | 56 | ||||
| 75 | 2.5M | 1.3K | -44.4% | -26.2% | 37 | ||||
| 76 | 2.5M | 23.1K | -2.8% | -59.1% | 48 | ||||
| 77 | 2.5M | 557 | -11.0% | -40.9% | 28 | ||||
| 78 | 2.4M | 3.4K | -3.1% | -2.6% | 51 | ||||
| 79 | 2.4M | 2.3K | -19.7% | -13.4% | 42 | ||||
| 80 | 2.3M | 727 | -13.7% | +2.7% | 45 | ||||
| 81 | 2.3M | 10K | +9.9% | -33.4% | 47 | ||||
| 82 | 2.2M | 1.8K | -9.7% | -65.6% | 37 | ||||
| 83 | 2.2M | 5.3K | -13.1% | +0.3% | 56 | ||||
| 84 | 2.2M | 66.8K | -1.0% | -23.1% | 62 | ||||
| 85 | 2.2M | 6.9K | +10.4% | -24.2% | 46 | ||||
| 86 | 2M | 5.8K | -3.6% | -27.0% | 43 | ||||
| 87 | 2M | 1.9K | +1.0% | -8.8% | 46 | ||||
| 88 | 2M | 22.2K | -3.7% | +97.1% | 73 | ||||
| 89 | 2M | 3.6K | -7.2% | -43.3% | 39 | ||||
| 90 | 2M | 1.5K | -12.3% | -8.4% | 40 | ||||
| 91 | 2M | 1.8K | +17.9% | -49.2% | 35 | ||||
| 92 | 1.9M | 3.9K | -4.7% | +19.9% | 57 | ||||
| 93 | 1.9M | 10.1K | -3.9% | -58.1% | 48 | ||||
| 94 | 1.9M | 6.1K | -5.0% | +586.5% | 58 | ||||
| 95 | 1.9M | 2.3K | +17.6% | -37.6% | 37 | ||||
| 96 | 1.9M | 771 | -8.1% | +15.1% | 52 | ||||
| 97 | 1.8M | 3.8K | +2.2% | -43.6% | 41 | ||||
| 98 | 1.8M | 6.7K | -3.7% | +2.5% | 54 | ||||
| 99 | 1.8M | 5.3K | -5.2% | -37.5% | 39 | ||||
| 100 | 1.8M | 12.8K | -5.9% | -25.6% | 50 |
Showing the top 100 by this ranking. Browse every game in the full directory.
Methodology
Ranked by the total favorite count reported by Roblox's games API — a lifetime signal of how many players bookmarked the experience.
