Most-Favorited Roblox Games
Ranked by total favorites.
| # | Game | Favorites | Players | 24h | 7d | Rating | Visits | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 95.5M | 106.9K | -5.5% | -1.4% | 71 | ||||
| 02 | 67.7M | 5.3K | +5.7% | -21.4% | 42 | ||||
| 03 | 31.8M | 18.4K | +1.2% | -0.6% | 63 | ||||
| 04 | 30.6M | 255.9K | -0.5% | -20.3% | 67 | ||||
| 05 | 29.8M | 120.3K | -22.0% | -55.3% | 60 | ||||
| 06 | 29.6M | 143.3K | -11.0% | +25.0% | 82 | ||||
| 07 | 26.8M | 7.2K | +3.2% | -5.3% | 54 | ||||
| 08 | 24.6M | 618.1K | +0.9% | +238.9% | 90 | ||||
| 09 | 23M | 20.8K | +7.7% | +14.5% | 70 | ||||
| 10 | 22.5M | 8.9K | +3.7% | +0.8% | 56 | ||||
| 11 | 20.1M | 105.8K | -1.5% | -21.3% | 63 | ||||
| 12 | 18.7M | 4.3K | -8.6% | -19.9% | 45 | ||||
| 13 | 16.7M | 66.9K | -4.7% | -0.4% | 61 | ||||
| 14 | 16M | 5.7K | +1.9% | +28.6% | 66 | ||||
| 15 | 16M | 18.8K | -4.6% | -31.9% | 50 | ||||
| 16 | 14.6M | 6.2K | -2.8% | +16.3% | 61 | ||||
| 17 | 14M | 15.9K | -6.2% | -31.9% | 48 | ||||
| 18 | 13.6M | 3.1K | +2.5% | -14.2% | 46 | ||||
| 19 | 13.3M | 5.6K | -7.9% | -34.9% | 43 | ||||
| 20 | 13M | 11.7K | +1.7% | -7.5% | 57 | ||||
| 21 | 12.3M | 12.4K | -9.6% | -10.1% | 51 | ||||
| 22 | 12.2M | 4.3K | -3.5% | -12.6% | 49 | ||||
| 23 | 12.1M | 10.2K | +3.3% | -3.0% | 48 | ||||
| 24 | 11.9M | 8K | -2.3% | +10.4% | 60 | ||||
| 25 | 11.8M | 6.3K | +2.7% | -25.1% | 43 | ||||
| 26 | 11.5M | 3.3K | +5.8% | +23.1% | 60 | ||||
| 27 | 11.5M | 16K | -2.5% | +6.3% | 63 | ||||
| 28 | 11.4M | 15.6K | -1.2% | -23.3% | 51 | ||||
| 29 | 10M | 100.7K | -2.5% | -15.3% | 63 | ||||
| 30 | 9.7M | 16.5K | +1.3% | -32.5% | 46 | ||||
| 31 | 9.6M | 553 | +8.6% | -41.7% | 34 | ||||
| 32 | 9.4M | 13.1K | +6.9% | +77.5% | 70 | ||||
| 33 | 9.2M | 6.7K | +12.3% | +4.0% | 57 | ||||
| 34 | 8.6M | 1.8K | +0.9% | +24.3% | 57 | ||||
| 35 | 8.6M | 8.9K | -0.7% | -10.6% | 53 | ||||
| 36 | 8.6M | 7.6K | +4.1% | -45.8% | 43 | ||||
| 37 | 8.5M | 45.7K | -0.3% | +100.2% | 75 | ||||
| 38 | 8.4M | 757.5K | -4.9% | -18.1% | 75 | ||||
| 39 | 8.3M | 17.5K | +1.7% | -46.0% | 50 | ||||
| 40 | 8.2M | 6.3K | +4.1% | +3.5% | 59 | ||||
| 41 | 7.7M | 38.8K | +2.3% | -2.6% | 64 | ||||
| 42 | 7.6M | 58.7K | -8.6% | +40.7% | 76 | ||||
| 43 | 7.1M | 26.2K | -0.4% | -47.0% | 48 | ||||
| 44 | 7.1M | 4.2K | +6.3% | -12.5% | 47 | ||||
| 45 | 6.6M | 27.7K | +3.8% | +6.6% | 70 | ||||
| 46 | 6.4M | 6.4K | -3.2% | -10.7% | 45 | ||||
| 47 | 6.3M | 12.2K | -2.0% | -55.1% | 49 | ||||
| 48 | 6.1M | 14.8K | -4.9% | +16.2% | 68 | ||||
| 49 | 6.1M | 2.3K | +1.9% | -22.1% | 40 | ||||
| 50 | 6M | 5.9K | -3.1% | -4.4% | 52 | ||||
| 51 | 6M | 10.1K | -8.2% | +161.1% | 65 | ||||
| 52 | 6M | 640 | -10.1% | -34.4% | 31 | ||||
| 53 | 6M | 56.5K | -0.1% | -5.2% | 67 | ||||
| 54 | 5.8M | 7.7K | -0.2% | +20.2% | 64 | ||||
| 55 | 5.8M | 17.6K | -0.1% | +6.9% | 64 | ||||
| 56 | 5.7M | 42.8K | +0.2% | +0.8% | 68 | ||||
| 57 | 5.4M | 37 | +15.6% | -32.7% | 34 | ||||
| 58 | 4.8M | 4.6K | +4.4% | +24.8% | 63 | ||||
| 59 | 4.7M | 68K | +1.4% | -38.0% | 57 | ||||
| 60 | 4.7M | 5.3K | -9.3% | -30.0% | 42 | ||||
| 61 | 4.7M | 2K | +2.1% | -42.1% | 37 | ||||
| 62 | 4.6M | 16.4K | -4.7% | -22.4% | 48 | ||||
| 63 | 4.5M | 688 | +3.3% | -16.8% | 39 | ||||
| 64 | 4.5M | 1.5K | +12.5% | -19.5% | 38 | ||||
| 65 | 4.4M | 2K | -3.0% | -10.8% | 45 | ||||
| 66 | 4.4M | 4.1K | -2.8% | -23.9% | 42 | ||||
| 67 | 3.9M | 2.7K | -1.1% | -1.7% | 44 | ||||
| 68 | 3.9M | 3.1K | +6.1% | -27.3% | 38 | ||||
| 69 | 3.7M | 55.3K | -3.9% | -5.1% | 65 | ||||
| 70 | 3.7M | 27.5K | -8.8% | -22.8% | 51 | ||||
| 71 | 3.7M | 202 | +31.2% | -73.5% | 30 | ||||
| 72 | 3.6M | 10.7K | +3.3% | +10.5% | 62 | ||||
| 73 | 3.5M | 9.6K | +1.8% | -18.1% | 50 | ||||
| 74 | 3.5M | 11.2K | -2.8% | -40.2% | 48 | ||||
| 75 | 3.3M | 42K | -7.3% | -5.2% | 53 | ||||
| 76 | 3.3M | 5.9K | +1.7% | -6.6% | 52 | ||||
| 77 | 3.2M | 9.1K | +19.6% | +109.4% | 62 | ||||
| 78 | 3.2M | 973 | +4.0% | +13.5% | 51 | ||||
| 79 | 3.2M | 20.5K | -10.2% | +3.0% | 63 | ||||
| 80 | 3.1M | 102K | +8.2% | -14.7% | 64 | ||||
| 81 | 3.1M | 2.6K | -7.0% | -24.2% | 40 | ||||
| 82 | 3.1M | 964 | -5.3% | -36.2% | 32 | ||||
| 83 | 3M | 2.7K | -6.1% | +4.3% | 46 | ||||
| 84 | 3M | 772 | +22.7% | -55.8% | 30 | ||||
| 85 | 2.9M | 3.9K | -10.6% | -35.5% | 40 | ||||
| 86 | 2.8M | 1.5K | -5.9% | -9.7% | 39 | ||||
| 87 | 2.8M | 4.1K | +8.3% | -8.4% | 49 | ||||
| 88 | 2.8M | 10K | +1.1% | -16.6% | 48 | ||||
| 89 | 2.7M | 558 | -7.5% | -7.2% | 39 | ||||
| 90 | 2.7M | 5.1K | +6.0% | -7.3% | 49 | ||||
| 91 | 2.7M | 2.9K | +6.4% | +4.2% | 53 | ||||
| 92 | 2.6M | 5.1K | +3.5% | -9.5% | 48 | ||||
| 93 | 2.6M | 3.3K | -4.7% | -64.2% | 36 | ||||
| 94 | 2.6M | 18.9K | -1.3% | +6.9% | 60 | ||||
| 95 | 2.5M | 3.6K | -7.6% | -26.1% | 41 | ||||
| 96 | 2.5M | 1.2K | +26.4% | -82.9% | 26 | ||||
| 97 | 2.4M | 941 | +0.9% | +65.7% | 52 | ||||
| 98 | 2.4M | 1.2K | -4.4% | -45.6% | 29 | ||||
| 99 | 2.3M | 94 | +1.1% | -40.9% | 34 | ||||
| 100 | 2.3M | 5.6K | +6.4% | +11.2% | 57 |
Showing the top 100 by this ranking. Browse every game in the full directory.
Methodology
Ranked by the total favorite count reported by Roblox's games API — a lifetime signal of how many players bookmarked the experience.
